Dorost,senioři

SRNÍ.jpg

adam.jpg

O víkendu 17.-19.10. proběhlo v Plzni první podzimní kolo Českého poháru v plavání. V krásném deseti dráhovém bazénu se představila celá česká i slovenská plavecká elita. Výsledkem byly vynikající výkony okořeněné třemi novými českými rekordy. V záplavě špičkových výkonů se neztratili ani závodníci Jihlavského plaveckého klubu AXIS. Z výjimkou nemocného Vojtěcha Simbartla se v Plzni představili všichni nejlepší. Nejúspěšnějším z nich byl Tomáš Plevko, který zvítězil na tratích 50 a 100 volný způsob a bronz vyplaval na trati 50 motýlek. Přesto příliš spokojen nebyl. Na kraulových tratích se chtěl pokusit o překonání limitu na prosincové MS v Kataru, bohužel na obou tratích zůstal těsně za svým cílem. Na padesáti metrové trati to bylo o pouhých 23 setin sekundy.  O limit se tedy musí pokusit na dalších závodech. Medaili v Plzni vybojovala také Tereza Horáková, když na trati 400 polohový závod obsadila ve výborném čase 4:50,12 třetí místo. Pochvalu si zaslouží i výkony Luboše Vlčana, Adama Kružíka a Michaely Dvořákové, kteří zůstali těsně pod stupni vítězů.

                Po skončení závodů odjeli nejlepší závodníci JPK AXIS do Srní, kde v hotelovém pětadvaceti metrovém bazénu absolvují tvrdé týdenní soustředění a znovu se představí na závodech za 14 dní, kdy je čeká další závod ČP, AXIS CUP 2014, tentokrát v jihlavském prostředí. Zde, v domácím bazénu, se jistě představí v ještě lepším světle.

Fotogalerie

VELKÁ CENA PRAHY 12.10.

O víkendu se uskutečnil plavecký meeting v Praze v Radlicích. Sobota patřila žákovským kategoriím - Podzimní cena Motorletu a neděle patřila dorostencům a seniorům - Velké cena Prahy.  

Velká cena Prahy se nesla v duchu velké konkurence. Závodů se zúčastnilo dvacet sedm oddílů a dvě stě dvacet jedna plavců. Do Prahy zamířila i část reprezentantů ČR, kteří se vrátili ze zahraničního soustředění a tak plavci JPK Axis bojovali s plaveckou špičkou - Bára Závadová, Jan Micka, Pavel Janeček. Ve vodách radlického bazénu se představilo sedmnáct plavců z Jihlavy a nejvíce se dařilo Luboši Vlčanovi, který se dokázal třikrát prosadit do třetího místa (50VZ 2. místo 24,39; 100Z 3. místo 56,61; 100VZ 3. místo 52,43).

 

vcpraha.jpg

Již o víkendu 17. - 19.10. se opět plavci JPK Axis představí na závodech, tentokrát to bude šesté kolo českého poháru v Plzni - Plzeňské sprinty.

 

Fotogalerie

plavecka_soutez.jpg

 

Výsledky 23. ročníku Plavecké soutěže měst (1.10.2014)

 

vysledky.jpg

 

Děkujeme Všem 519 účastníkům Plavecké soutěže a těšíme se na příští ročník.

JPK AXIS

   

Jméno Příjmení Ročník narození Čas Body
Adam B. 2005 2:00 28
Adam D. 2000 1:07 28
Adam D. 2005 3:26 3
Adam E. 2005 3:49 0
Adam H. 2002 1:36 27
Adam H. 2001 1:56 18
Adam J. 2004 1:44 28
Adam K. 1996 1:01 28
Adam R. 2005 2:37 15
Adam S. 1999 1:07 28
Adam S. 2002 1:48 21
Adam Š. 2002 1:23 28
Adéla P. 2003 2:43 8
Adéla P. 2005 3:07 7
Adéla Š. 2000 1:08 28
Adéla Š. 2004 2:53 10
Adéla T. 2005 2:15 23
Alena Š. 1967 1:30 28
Alena Z. 1953 2:59 28
Aleš K. 1972 1:52 22
Aleš V. 2001 1:14 28
Alina S. 2006 3:05 7
Alžběta S. 2005 3:45 0
Amálie M. 2006 3:01 9
Amálie Š. 2003 1:26 28
Andrea N. 2002 1:19 28
Andrea U. 1982 1:53 18
Aneta H. 2006 3:12 6
Aneta M. 2005 2:19 21
Aneta M. 2000 1:31 28
Aneta P 2004 2:39 10
Aneta P. 2000 1:22 28
Aneta T. 2004 3:34 0
Anežka Ch. 2000 1:51 23
Anna B. 1999 1:29 28
Anna D. 2006 3:02 8
Anna F. 1958 1:25 28
Anna N. 2002 1:15 28
Anna P. 2000 1:55 21
Anna P. 1999 1:30 28
Anna S. 1963 1:26 28
Anna V. 2005 2:36 16
Anna W. 2006 2:29 18
Annika M. 1996 2:15 13
Antonín P. 2002 2:26 8
Antonín P. 1979 1:04 28
Arnošt N. 1941 3:24 28
Bára N. 2005 3:06 3
Bára Z. 2003 1:33 28
Barbora K. 2002 2:55 2
Barbora M. 2002 3:14 0
Barbora M. 2005 3:32 2
Barbora P. 2001 1:32 28
Barbora S. 1998 2:36 6
Barbora S. 2005 1:55 28
Barbora Š. 2004 1:55 28
Barbora Š. 1998 1:40 27
Barbora V. 2004 2:49 4
Beata Z. 2006 2:33 16
Blanka K. 1967 1:52 28
Bohumil H. 1930 2:07 28
Bohumil V. 1971 2:05 17
Ctibor B. 1971 1:11 28
Dagmar F. 1995 2:15 13
Daniel D. 2000 1:09 28
Daniel H. 2006 3:15 5
Daniel K. 2002 2:35 6
Daniel K. 1996 0:58 28
Daniel L. 2001 3:02 0
Daniel M. 2003 1:32 28
Daniel R. 2004 2:04 18
Daniel S. 2004 2:06 27
Daniel Š. 1998 1:01 28
Daniela Š. 1998 2:42 4
David B. 2002 2:45 3
David B. 1998 2:20 7
David Č. 2004 2:54 3
David D. 2005 2:35 14
David K. 2005 2:03 25
David V. 1999 1:35 24
Denis B. 2004 2:45 5
Denis L. 2003 1:34 28
Denis S. 2004 2:01 28
Denisa B. 1970 2:12 17
Denisa H. 2002 2:55 3
Denisa K. 2003 2:58 5
Denisa M. 2001 2:52 4
Denisa V. 2002 1:16 28
Dirana Š. 2004 3:58 0
Dita Š.  1969 1:27 28
Dominik D. 2004 3:28 0
Dominik H. 1999 1:13 28
Dominik H. 2003 2:08 16
Dominik H. 2004 3:07 3
Dominik K. 2002 3:00 0
Dominik K. 1998 1:15 28
Dominika P. 2004 1:25 28
Dořáková Dvořáková 2004 2:10 16
Dušan V. 1974 2:47 3
Ecker H. 2007 2:53 28
Eliška H. 2000 1:21 28
Eliška J. 2005 1:48 28
Eliška K. 2002 2:31 9
Eliška M. 2004 1:37 28
Eliška N. 2004 2:23 20
Eliška R. 2004 3:02 4
Eliška Š. 1999 2:01 18
Eliška V. 2003 2:30 12
Eliška Z. 2001 1:23 28
Ema K. 2005 2:44 10
Ema Ř. 2005 2:49 12
Eva K. 1999 2:13 14
Eva P.  1998 2:08 16
Eva R. 2004 2:34 12
Eva Ř. 1972 2:58 2
Eva S. 1968 2:13 16
Eva S. 2002 1:49 26
Eva Š. 1983 2:14 16
Eva Z. 1963 3:13 7
Evžen F. 2003 3:22 0
Filip D.  2004 1:35 28
Filip K. 2004 1:55 28
Filip M. 2002 1:47 26
Filip N. 2003 2:23 13
Filip P. 2005 2:37 15
Filip S. 1994 1:12 28
Filip T. 1999 3:13 0
Filip V. 1998 1:02 28
František B. 2006 3:50 0
František Č. 1999 1:23 28
František K. 2004 5:58 0
František N. 1966 2:53 6
František P. 2000 1:42 24
Gabriela L. 2005 3:21 5
Gabriela P. 2003 2:00 15
Gabriela V. 1999 1:08 28
Hála P. 1953 1:52 28
Hana K. 1998 1:09 28
Hana P. 2004 2:02 25
Hana V. 1998 1:09 28
Hana V. 1951 3:17 28
Hana W. 1978 1:41 28
Ilona Ž. 2001 1:51 25
Irena m. 1982 1:28 28
Ivana P. 1982 2:12 17
Ivana T. 1971 2:44 10
Iveta U. 1964 1:56 28
Jakub Č. 2004 1:59 27
Jakub G. 2001 2:48 2
Jakub J. 2001 1:09 28
Jakub J. 2003 1:57 27
Jakub K. 2001 3:14 0
Jakub K. 2007 3:21 28
Jakub K. 2002 2:07 14
Jakub M. 2001 3:30 0
Jakub P. 1997 2:20 12
Jakub R. 1995 1:11 28
Jakub S. 2002 2:55 0
Jakub S. 2004 1:41 28
Jakub S. 1995 0:59 28
Jakub Š. 2000 3:37 0
JakubH. 2004 2:57 5
Jan B. 2002 1:29 28
Jan B. 2003 2:03 18
Jan D. 2004 1:34 28
Jan K. 2002 1:48 22
Jan O. 2003 1:20 28
Jan P. 2001 2:17 11
Jan P. 2004 3:13 0
Jan V. 2004 1:40 28
Jan V. 2005 1:49 28
Jana H. 1997 2:50 2
Jana K. 1960 1:33 28
Jana K. 1962 2:36 1
Jana S. 1998 2:14 14
Jana Š. 1975 1:57 20
Jana Š. 2001 1:33 28
Jaromír V. 1977 1:33 28
Jaroslav K. 1993 1:59 14
Jaroslav K. 1981 1:27 28
Jaroslav o. 1949 1:28 28
Jaroslav T. 1987 2:00 13
Jaroslav U. 1973 1:58 19
Jaroslav V. 2004 3:21 4
Jindřiška V. 2001 2:47 16
Jiří B. 1945 2:35 28
Jiří Ch. 1952 2:34 28
Jiří K. 1986 1:30 26
Jiří M. 1951 3:14 28
Jiří R. 1965 1:21 28
Jiří R. 1958 1:25 28
Jiří Š. 1959 1:52 22
Jiří T. 1949 2:31 28
Jiří U. 2004 3:15 0
Jiří Z. 2005 3:51 0
Jitka J. 1963 1:33 28
Jolana D. 2002 1:27 28
Jonáš J. 2004 1:52 28
Josef A. 2004 2:49 4
Josef S. 1958 2:00 25
Julie J. 2002 1:17 28
Julie P. 2001 2:50 4
Julie V. 2008 4:42 28
Karel H. 1968 1:30 28
Karel H. 1952 1:18 28
Karina D. 2001 3:02 1
Karolína C. 2006 3:10 7
Karolína H. 2000 2:52 3
Karolína J. 2001 1:39 28
Karolína Z. 2005 3:33 1
Kateřina J. 1997 1:24 28
Kateřina P. 1999 1:13 28
Kateřina S. 2002 1:48 26
Kateřina T. 1978 1:19 28
Kateřina Z. 2004 3:38 1
Katka J. 2006 3:08 7
Klára S. 1980 1:24 28
Kristýna K. 2004 3:40 0
Kristýna K. 2005 3:24 3
Kristýna L. 2005 2:52 11
Kristýna S. 2005 2:46 13
Kristýna Z. 2003 1:19 28
Kristýna Z. 2004 1:30 28
Krystýna H. 1990 2:36 6
Kryštof K. 2007 3:21 28
Kryštof L. 2006 2:57 16
Květa S. 1979 2:40 12
Lada S. 1962 2:26 23
Lada V. 2004 3:20 0
Ladislav B. 2003 4:04 0
Ladislav K. 2001 2:13 12
Ladislav K. 1973 2:24 11
Ladislav M. 1973 1:24 28
Lara J. 2005 3:50 0
Lenka K. 2005 2:52 11
Lenka K. 2000 1:34 28
Lenka K. 1983 2:10 17
Lenka P. 2003 1:56 27
Lenka Š. 1973 2:08 25
Lenka T. 1982 1:41 28
Lenka V. 1952 2:02 28
Lenka V. 1988 2:08 16
Lenka V. 2000 1:11 28
Lenka V. 1976 1:32 28
Leontýna T. 2007 2:40 28
Leontýna V.  2002 3:33 0
Libor K. 1987 0:58 28
Libor V. 1971 1:09 28
Libuše N. 1992 2:39 4
Lidie Š. 1986 2:13 14
Linda M. 2004 4:45 0
Linda M. 2004 2:59 5
Ľubomíra V. 1975 3:37 0
Luboš V. 1995 0:55 28
Lucie H. 2001 2:52 4
Lucie K. 2004 2:42 9
Lucie M. 2003 2:42 6
Lucie P. 2002 3:10 0
Lucie P. 2003 1:21 28
Lucie P. 1999 1:40 28
Lucie Š. 2000 2:47 4
Lucie V. 1992 2:47 2
Lucie V. 1978 2:58 2
Ludmila K. 1968 2:02 28
Ludvík M. 1954 2:07 22
Lukáš D. 2005 2:46 13
Lukáš H. 1982 1:45 20
Lukáš J. 1982 1:05 28
Lukáš K.  2004 2:02 28
Lukáš K.  2003 2:36 8
Lumír W. 1982 1:10 28
Magda V. 1998 4:10 0
Marek M. 2001 3:08 0
Marek S. 1964 2:04 23
Marek V. 2001 1:20 28
Marie L. 1952 2:37 28
Marie N. 1950 3:24 28
Marie S. 1961 2:20 26
Markéta K. 2007 4:35 28
Markéta Z. 2002 1:54 23
Markéta-Klára T. 1998 1:09 28
Martin D. 1968 1:45 25
Martin Ch. 2000 1:29 28
Martin K. 1976 1:21 28
Martin M. 2000 2:37 4
Martin M. 2002 2:37 6
Martin P. 2006 2:51 11
Martin P. 2006 3:50 0
Martin P. 1971 1:18 28
Martin P. 1973 1:18 28
Martina l. 2001 2:09 17
Martina M. 2000 1:27 28
Matěj Č. 2000 1:14 28
Matěj H. 2000 1:12 28
Matěj J. 2004 2:59 3
Matěj M. 2003 1:35 28
Matěj M. 2002 3:27 0
Matěj P. 2004 1:44 28
Matěj Š. 2005 3:09 5
Matěj V. 2001 1:12 28
Matěj Z. 2004 1:47 25
Matouš H. 1999 2:12 10
Matouš K. 2005 3:47 0
Matouš M. 1970 2:01 28
Matouš R. 2004 2:07 17
Matyaš C 2004 1:34 28
Matyáš D. 2003 1:52 23
Matyáš H. 2005 2:19 20
Matyáš K. 2002 1:30 28
Matyáš R. 1999 1:31 28
Matyáš S. 2002 1:47 25
Matyáš V. 2003 1:44 27
Michael H. 1964 2:04 28
Michaela B. 2003 1:48 28
Michaela D. 1997 1:10 28
Michaela P. 2001 1:22 28
Michaela S. 2005 2:13 24
Michaela V. 2003 1:56 27
Michaela V. 2000 1:25 28
Michal B. 1968 2:01 18
Michal D. 2001 1:20 28
Michal Ch. 2005 2:44 13
Michal K. 2002 4:03 0
Michal K. 2002 4:44 0
Michal N. 2005 1:30 28
Michal S. 1983 1:32 28
Michalela M. 2000 1:17 28
Milan M. 1950 3:02 28
Milan M. 1999 3:03 0
Milan V. 2004 1:49 25
Milan V. 1962 1:28 28
Mirka V. 2003 1:39 28
Miroslav B. 1945 1:38 28
Miroslav D. 1954 1:13 28
Miroslav R. 1963 1:33 28
Miroslava P. 1959 1:43 28
Molák B. 1977 2:17 9
Monika K. 2002 1:18 28
Monika K. 2004 2:24 15
Monika M. 2005 2:22 20
Monika R. 1974 2:43 11
Monika S. 2003 2:09 22
Monika S. 2005 2:13 24
Monika Š. 2001 1:28 28
Monika Ž. 1983 1:15 28
Monika Ž. 1983 1:15 28
Nasťa F. 2001 2:35 7
Natálie D. 2003 2:41 6
Natálie K. 1999 1:11 28
Natálie N. 2002 1:54 24
Natálie S. 2003 1:36 28
Natálie Š. 2001 1:24 28
Nela Š. 2002 1:24 28
Nikol B. 2004 3:33 0
Nikol Š. 2005 1:48 28
Nikol V. 2006 3:26 3
Nikola E. 2005 4:55 0
Nikola N. 2001 3:17 0
Nikola Ř. 2003 1:43 28
Nikola S. 2002 1:56 19
Nikola Š. 2002 2:57 3
Nikola Š. 2005 3:29 2
Nikola T. 2000 3:44 0
Nikola V. 1948 3:31 28
Oldřich P. 1999 1:24 28
Ondřej B. 2004 2:52 4
Ondřej H. 2004 1:51 28
Ondřej Ch. 2003 1:44 27
Ondřej Ch. 2005 2:13 24
Ondřej Ch. 1999 2:11 10
Ondřej J. 2003 1:25 28
Ondřej P. 1975 1:30 28
Ondřej S. 2002 1:42 24
Ondřej S. 2006 1:57 28
Ondřej S. 2005 1:59 28
Ondřej Š. 2005 2:43 12
Ondřej V. 1999 1:04 28
Ondřej V. 1978 1:28 28
Patrik B. 2005 2:21 17
Patrik K. 2003 1:12 28
Patrik O. 2004 1:44 28
Patrik T. 2005 2:47 11
Patrik V. 2005 2:20 21
Pavel K. 2002 2:11 12
Pavel L. 2002 3:24 0
Pavel P. 1969 1:19 28
Pavel P. 1981 1:35 27
Pavel R. 2004 2:24 12
Pavla K. 1966 2:09 25
Pavla Š. 2004 2:57 5
Pavlína D. 2001 3:01 1
Pavlína K. 1972 2:48 9
Petr K. 1955 2:12 19
Petr N. 1973 1:33 28
Petr p. 2002 3:34 0
Petr p. 1973 1:26 28
Petr S. 1964 1:27 28
Petr S. 1963 2:00 25
Petr Š. 1979 1:42 23
Petr V. 1989 2:08 11
Petr Z. 1977 2:07 14
Petra H. 1980 1:15 28
Petra K. 1974 2:14 14
Petra Š. 2000 1:17 28
Petra V. 1975 2:00 16
Radek M. 1971 1:24 28
Radim F. 2001 2:44 0
Radim V. 2005 3:17 4
Radka B. 1980 1:33 28
Radka t. 1972 3:12 3
Radka V. 2001 1:22 28
Renáta S. 1969 1:30 28
Robert L. 1976 1:29 28
Robin V. 2006 3:41 0
Roman B. 2002 2:47 2
Roman B. 2004 2:06 24
Romana . 1975 2:09 18
Romana P. 2002 1:42 28
Rostislav S. 2000 2:00 17
Rozárie H. 2002 2:28 8
Ryška P. 1967 1:15 23
Ryta D. 1989 2:37 5
Sebastian V. 2002 1:47 22
Simona Č. 2005 3:08 7
Simona D. 2005 2:12 26
SimonaK. 2002 2:18 13
Stanislav N. 2000 2:34 6
Šárka H. 2003 2:25 15
Šimon D. 2001 1:17 28
Šimon H. 2000 2:37 4
Šimon H. 2002 1:49 20
Šimon P. 2005 2:30 15
Šimon R. 2004 2:18 18
Šimon Š. 2001 1:31 28
Šimon V. 2006 3:15 6
Štěpán F. 2003 2:26 11
Štěpán P. 2005 2:06 27
Štěpán S. 2003 4:32 0
Tereza C. 2000 1:24 28
Tereza D. 2000 1:08 28
Tereza H. 2004 2:08 22
Tereza K. 2001 2:46 5
Tereza K. 2005 3:10 6
Tereza N. 2003 3:07 2
Tereza N. 2004 1:53 28
Tereza P. 2002 2:32 8
Tereza P. 2003 1:20 28
Tereza P. 2005 3:21 4
Tereza V. 2002 2:05 18
Tereza V. 2006 2:06 27
Tereza W. 2005 2:29 17
Tobiáš Ch. 2000 1:31 28
Tomáš B. 1982 2:07 16
Tomáš D. 2002 1:29 28
Tomáš G. 2004 4:23 0
Tomáš H. 2000 1:19 28
Tomáš H. 2000 2:30 7
Tomáš K. 1999 1:09 28
Tomáš k. 2003 2:14 15
Tomáš N. 2001 2:01 19
Tomáš P. 2003 1:51 23
Tomáš R. 2000 1:27 28
Týna p. 2001 2:24 11
Václav V. 1997 1:37 24
Valerie K. 2005 3:10 7
Vanesa S. 2002 2:37 6
Vanesa Z. 2005 4:00 0
Vendula D. 1999 1:10 28
Vendula P. 1981 2:58 0
Vendula S. 2004 1:54 28
Veronika K. 2000 3:15 0
Veronika K. 2005 3:31 2
Veronika Š. 1999 1:08 28
Veronika V 2005 3:14 5
Veronika Z. 1997 2:25 10
Viktor D. 1999 1:09 28
Viktor L. 2001 1:35 27
Viktorie Č. 1999 1:24 28
Viktorie Ch. 2004 1:35 28
Viktorie M. 2005 3:45 0
Viktorie O. 2004 1.52 28
Viktorie P. 2002 1:18 28
Viktorie Š. 2002 1:14 28
Vilém V. 2006 2:38 14
Vincent P. 2006 2:33 14
Vít K. 2004 2:16 15
Vítězslav J. 1976 1:59 23
Vladimír B. 1958 2:15 28
Vladimír F. 1989 1:23 28
Vladimír P. 1980 1:46 22
Vladislav J. 2001 2:49 1
Vojtěch B. 1999 1:25 28
Vojtěch Č. 2004 1:32 28
Vojtěch D. 2002 1:33 28
Vojtěch H. 2005 2:59 9
Vojtěch J. 1999 1:27 28
Vojtěch J. 2003 2:45 5
Vojtěch K. 2005 3:21 3
Vojtěch M. 2003 1:20 28
Vojtěch Ř. 1995 2:08 11
Vojtěch S. 1997 1:03 28
Vojtěch Š. 2002 1:42 24
Vojtěch Š. 2004 3:20 0
Vojtěch V. 2004 1:35 28
Zbyněk Ch. 2002 1:44 27
Zbyněk M. 1949 1:45 28
Zbyněk P. 1965 1:47 28
Zdeněk F. 1968 1:47 24
Zdeněk H. 1978 2:48 0
Zdeněk N. 1944 2:48 28
Zuzana L. 1999 1:22 28
Zuzana Š. 2003 2:40 8
Zuzana Z.  1998 2:20 12
Žaneta B. 1996 2:19 12
Žaneta N. 1990 2:05 17
Žaneta Š. 2004 1:54 28
Žofie Ch. 2002 2:38 7

Youth Olympic Games (YOG) - jsou největší mezinárodní akcí pro mladé sportovce. Těchto olympijských her pro mladé sportovce se účastní přes 3500 olympioniků ze 204 zemí a počet státu je přibližně stejný, jako bude na na OH v Riu de Janeiru 2016. A jedním ze čtyř plavců, kteří si vyplavali nominaci je Vojtěch Simbartl - člen JPK Axis Jihlava. Doufejme, že se v celosvětové konkurenci neztratí. Sledujte výsledky a držte palce.

Výsledky

yog.jpg


Copyright Jihlavský plavecký klub AXIS © 2015. All Rights Reserved.


Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více o použitých souborech cookie a jak je smazat, podívejte se na naše privacy policy.

  Souhlasím s cookies z tohoto webu.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk