MISTOVSTVÍ MLADŠÍHO A STARŠÍHO ŽACTVA (Třebíč, Plzeň 14.-15.12.2002)
Žáci JPK AXIS navázali na úspěšná vystoupení svých starších
kolegů. Vybojovali celkem dvanáct mistrovských medailí, z
toho jeden titul. Na MČR starších žáků v Plzni se nejvíce
dařilo Danu Rambouskovi,
který vyhrál 100 prsa a byl třetí na dvoustovce.
Jiří Czebe vybojoval čtyři medaile, leč titul mu ve výborné
konkurenci unikl. Poslední medaili získala pro JPK AXIS
Zuzana Zadinová na 100motýlek. Mezi mladšími žáky se v
Třebíči blýsknul především krauler Filip Daník se třemi
medailemi a Klára Kučerová,
která vybojovala dvě třetí místa.
VÝSLEDKY ST.ŽACTVA
| Jiří Czebe | 2. | 100VZ | 54,94 |
| 2. | 400VZ | 4:17,78 |
| 3. | 200VZ | 2:01,17 |
3. | 50VZ | 25,15 |
| 4. | 1500VZ | 17:04,70 |
|
| Dan Rambousek | 1. | 100P | 1:11,70 |
| 3. | 200P | 2:39,23 |
| 6. | 200PZ | 2:29,96 |
|
| Jakub Reiterman | 12. | 1500VZ | 18:10,70 |
| 15. | 200Z | 2:31,76 |
|
| Zuzana Zadinová | 2. | 100M | 1:08,94 |
| 4. | 200M | 2:33,04 |
| 4. | 200PZ | 2:35,56 |
|
| Eva Marková | 5. | 100VZ | 1:03,05 |
| 9. | 200VZ | 2:17,77 |
| 12. | 50VZ | 29,61 |
|
| Michaela Machková | 8. | 100Z | 1:12,07 |
| 10. | 200Z | 2:35,56 |
|
| Adéla Špetlová | 12. | 100Z | 1:12,77 |
|
| VÝSLEDKY ML.ŽACTVA |
|
| Filip Daník | 2. | 200VZ | 2:24,86 |
| 3. | 1500VZ | 19:48,28 |
| 3. | 400VZ | 4:56,74 |
| 8. | 100VZ | 1:08,87 |
| 6. | 400PZ | 6:01,55 |
| 14. | 50VZ | 31,91 |
|
| Ondřej Raček | 6. | 100M | 1:17,51 |
| 11. | 200VZ | 2:30,17 |
| 10. | 50VZ | 31,27 |
| 15. | 400PZ | 6:14,60 |
|
| Klára Kučerová | 3. | 100Z | 1:11,70 |
| 3. | 200Z | 2:36,12 |
| 5. | 100P | 1:21,58 |
| 5. | 50VZ | 30,11 |
|
| Hana Leinveberová | 8. | 800VZ | 10:38,26 |
| 9. | 400VZ | 5:12,16 |
| 15. | 100VZ | 1:09,29 |
|
| Hana Marková | 11. | 100Z | 1:16,11 |
| 13. | 800VZ | 10:52,11 |
| 13. | 200VZ | 2:29,44 |
| 8. | 200Z | 2:39,84 |
| 12. | 400PZ | 5:49,27 |
|
OHLASY
| Daník: | Nejvíce mě potěšil výkon na 1500m. |
|
| Kučerová: | Trochu jsem byla zklamaná po stovce,ale po nemoci jsem asi nemohla chtít víc. Zato dvoustovka mě potěšila. |
|
| Rambousek: | Vítězství na stovce je super,ale dvoustovku jsem mohl plavat líp. |
|
| Czebe: | Chtěl jsem něco vyhrát,ale i se 4 medailemi jsem spokojený. |
|
| Zadinová: | Mistrovství mi kvůli nemoci nevyšlo úplně podle představ. Alespoň, že na stovce mám medaili. |
|
| Krčál (trenér): | S počtem medailí i osobních rekordů jsem spokojený. Potvrdili jsme, že jihlavské plavání má dost mladých talentů. |
|
|
|