Závody mládeže
Jihlava
18.4.2009 - 18.4.2009
25/6
-------------------------------------------------------------------
1 50 m Volný způsob žačky C 1999 a ml.
-------------------------------------------------------------------
1. ŠTĚRBOVÁ Michaela 1999 SCPAP :33.06
2. TECLOVÁ Adéla 1999 KVSPa :35.44
3. BOČKOVÁ Natálie 1999 KIN :35.50
4. AVRAMOVÁ Pavla 1999 SCPAP :36.66
5. ŠIMKOVÁ Karolína 1999 SnJH :37.26
6. MIKYSKOVÁ Michaela 1999 PKVM :37.31
7. PINDOROVÁ Aneta 1999 KVSPa :37.41
8. SEEMANOVÁ Barbora 2000 MoP :37.84
9. BENEŠOVÁ Anna Marie1999 KIN :38.06
10. SCHREINER Frieda 1999 Austr :38.51
11. ŠTEPANKOVÁ Adéla 2000 JPK :38.72
12. VELEBOVÁ Adéla 1999 KVSPa :39.43
13. COUFALOVÁ Tereza 2000 TJZn :39.75
14. BŘEZNOVÁ Radka 1999 POTřb :40.50
15. FUCHSOVÁ Michaela 1999 KVSPa :40.69
16. ŠPÁSOVÁ Kateřina 1999 KVSPa :40.72
17. VONDRÁČKOVÁ Eva 2000 KVSPa :41.05
18. ŠTIPLOVÁ Jiřina 2000 TJTá :41.14
19. VÁŇOVÁ Gabriela 1999 JPK :41.47
20. KEROUŠOVÁ Veronika 1999 KIN :41.83
21. KOŘENSKÁ Anna 1999 KIN :41.92
22. DVOŘÁKOVÁ Alžběta 1999 KIN :42.25
23. NOVÁKOVÁ Linda 1999 TJTá :42.29
24. HAVELKOVÁ Adéla 1999 KPSVy :43.25
25. ŠMÍDOVÁ Tereza 1999 TJTá :43.58
26. MŇUKOVÁ Viktorie 1999 SnJH :43.82
27. REIBERGOVÁ Michaela 1999 KVSPa :44.19
28. DUBOVÁ Vendula 1999 JPK :45.78
29. NAVRÁTILOVÁ Markéta 2000 KVSPa Diskval
NAVRÁTILOVÁ Michaela 2000 KVSPa Diskval
-------------------------------------------------------------------
5 50 m Volný způsob žáci C 1999 a ml.
-------------------------------------------------------------------
1. DOSTÁL Petr 1999 PKVM :32.88
2. ZMRZLÝ Jan 1999 KPSVy :34.69
3. TESÁREK Jakub 1999 KIN :35.67
4. LEDNICKÝ Vítek 1999 PKPí :35.85
5. MACEK Jakub 1999 SCPAP :36.22
6. SVOBODA Kristián 2000 PKPí :36.45
7. HOVORKA Ladislav 2000 KIN :36.47
8. REJMAN Matouš 1999 KVSPa :36.49
9. JOUDAL Daniel 1999 KVSPa :36.51
10. HORSKÝ Adam 1999 JPK :38.86
11. STÁŇA Matyáš 2000 SnJH :39.55
12. DOBIÁŠ Jan 1999 KIN :39.93
13. ŠVÁB Matěj 2000 KIN :40.47
14. GRABMÜLLER Aleš 1999 KIN :40.56
15. PAVLÍK Josef 1999 KPSVy :41.58
16. NÁHLÍK Adam 1999 PKSvi :41.82
17. KÁBELE Matěj 2000 KVSPa :42.41
18. VYTLAČIL Ondřej 1999 JPK :43.16
19. TOMANEC Ondřej 2000 TJTá :43.20
20. ČERNICKÝ Matěj 2000 JPK :43.33
21. ŠIMŮNEK Rostislav 2000 KIN :43.37
22. ŠUSTER Jan 1999 KIN :43.90
23. KONDRLE Tomáš 1999 JPK :44.08
24. KURKA Lukáš 2001 PKVM :44.13
25. KORITAR David 1999 TJZn :44.28
26. HÁJEK Tomáš 2000 JPK :44.65
27. INGVORT František 2001 KIN :44.91
28. SYS Martin 1999 TJTá :45.01
29. SMUTNÝ Zdeněk 2000 TJZn :49.35
30. SVOBODA Matěj 2000 TJZn :50.68
-------------------------------------------------------------------
9 100 m Znak žačky C 1999 a ml.
-------------------------------------------------------------------
1. ŠTĚRBOVÁ Michaela 1999 SCPAP 1:26.52
2. ŠIMKOVÁ Karolína 1999 SnJH 1:32.34
3. PINDOROVÁ Aneta 1999 KVSPa 1:35.12
4. TECLOVÁ Adéla 1999 KVSPa 1:36.12
5. BOČKOVÁ Natálie 1999 KIN 1:37.07
6. SEEMANOVÁ Barbora 2000 MoP 1:39.23
7. COUFALOVÁ Tereza 2000 TJZn 1:39.34
8. BENEŠOVÁ Anna Marie1999 KIN 1:40.15
9. SCHREINER Frieda 1999 Austr 1:40.65
10. KRÁČMAROVÁ Natálie 1999 JPK 1:42.26
11. VELEBOVÁ Adéla 1999 KVSPa 1:43.13
12. MŇUKOVÁ Viktorie 1999 SnJH 1:44.94
13. LEDNICKÁ Hanka 2001 PKPí 1:47.09
MIKYSKOVÁ Michaela 1999 PKVM 1:47.09
15. PROSECKÁ Kateřina 1999 JPK 1:48.23
16. VONDRÁČKOVÁ Eva 2000 KVSPa 1:48.61
17. NOVÁKOVÁ Linda 1999 TJTá 1:49.20
18. SOBOTKOVÁ Natálie 1999 JPK 1:50.82
19. ŠMÍDOVÁ Tereza 1999 TJTá 1:52.44
20. BŘEZNOVÁ Radka 1999 POTřb 1:53.05
21. KOŘENSKÁ Anna 1999 KIN 1:53.88
22. DVOŘÁKOVÁ Alžběta 1999 KIN 1:54.05
23. JAKUBČÍKOVÁ Barbora 1999 KPSVy 1:54.18
24. KEROUŠOVÁ Veronika 1999 KIN 1:56.19
25. HÁJKOVÁ Vanda 1999 KIN 1:56.22
26. FUCHSOVÁ Michaela 1999 KVSPa 1:57.36
27. MÁCHOVÁ Lenka 1999 KIN 1:59.63
28. REIBERGOVÁ Michaela 1999 KVSPa 2:00.73
29. KOCMICHOVÁ Dominika 1999 KIN 2:02.36
30. SLAVÍKOVÁ Tereza 1999 JPK Diskval
-------------------------------------------------------------------
13 100 m Znak žáci C 1999 a ml.
-------------------------------------------------------------------
1. DOSTÁL Petr 1999 PKVM 1:29.74
2. ZMRZLÝ Jan 1999 KPSVy 1:31.42
3. LEDNICKÝ Vítek 1999 PKPí 1:31.69
4. DOBIÁŠ Jan 1999 KIN 1:35.98
5. TESÁREK Jakub 1999 KIN 1:36.76
6. REJMAN Matouš 1999 KVSPa 1:37.26
7. JOUDAL Daniel 1999 KVSPa 1:39.62
8. PAVLÍK Josef 1999 KPSVy 1:39.66
9. STÁŇA Matyáš 2000 SnJH 1:41.83
10. VĚČEŘA Vojtěch 1999 JPK 1:42.65
11. ŠUSTER Jan 1999 KIN 1:42.91
12. ŠVÁB Matěj 2000 KIN 1:45.48
13. SVOBODA Matěj 2000 TJZn 1:46.38
14. KURKA Lukáš 2001 PKVM 1:51.22
15. KORITAR David 1999 TJZn 1:52.38
16. NÁHLÍK Adam 1999 PKSvi 1:53.34
17. KÁBELE Matěj 2000 KVSPa 1:58.29
18. VYSTRČIL Zdeněk 1999 TJZn 2:00.76
19. INGVORT František 2001 KIN 2:02.75
20. TOMANEC Ondřej 2000 TJTá 2:04.91
21. MORAVEC Vojtěch 1999 TJZn 2:06.62
22. SYS Martin 1999 TJTá 2:06.87
23. KROPÍK Šimon 1999 TJTá 2:07.01
24. SMUTNÝ Zdeněk 2000 TJZn 2:11.08
25. NAVRKAL Miroslav 1999 TJZn 2:17.33
26. BRÁZDA Jakub 1999 TJTá Diskval
ŠIMŮNEK Rostislav 2000 KIN Diskval
-------------------------------------------------------------------
17 100 m Motýlek žačky C 1999 a ml.
-------------------------------------------------------------------
1. ŠTĚRBOVÁ Michaela 1999 SCPAP 1:33.14
2. AVRAMOVÁ Pavla 1999 SCPAP 1:41.45
3. ŠIMKOVÁ Karolína 1999 SnJH 1:42.86
4. BOČKOVÁ Natálie 1999 KIN 1:46.97
5. DVOŘÁKOVÁ Alžběta 1999 KIN 1:48.03
6. PINDOROVÁ Aneta 1999 KVSPa 1:54.17
7. BENEŠOVÁ Anna Marie1999 KIN 1:54.24
8. ZĎÁRSKÁ Barbora 1999 KPSVy 1:57.88
9. ZADRAZILOVÁ Anna 2000 KPSVy 2:07.24
10. HAVELKOVÁ Adéla 1999 KPSVy 2:07.65
11. MÁCHOVÁ Lenka 1999 KIN 2:13.72
-------------------------------------------------------------------
21 100 m Motýlek žáci C 1999 a ml.
-------------------------------------------------------------------
1. LEDNICKÝ Vítek 1999 PKPí 1:31.94
2. ZMRZLÝ Jan 1999 KPSVy 1:32.98
3. HOVORKA Ladislav 2000 KIN 1:34.66
4. DOBIÁŠ Jan 1999 KIN 1:38.19
5. SVOBODA Kristián 2000 PKPí 1:39.42
6. TESÁREK Jakub 1999 KIN 1:45.00
7. MACEK Jakub 1999 SCPAP 1:49.88
8. JOUDAL Daniel 1999 KVSPa 1:53.85
9. PAVLÍK Josef 1999 KPSVy 2:02.67
-------------------------------------------------------------------
25 100 m Prsa žačky C 1999 a ml.
-------------------------------------------------------------------
1. ŠTĚRBOVÁ Michaela 1999 SCPAP 1:37.12
2. ŠIMKOVÁ Karolína 1999 SnJH 1:42.88
3. NAVRÁTILOVÁ Michaela 2000 KVSPa 1:46.69
4. MŇUKOVÁ Viktorie 1999 SnJH 1:48.51
5. TECLOVÁ Adéla 1999 KVSPa 1:48.64
6. BŘEZNOVÁ Radka 1999 POTřb 1:48.98
7. KRÁČMAROVÁ Natálie 1999 JPK 1:48.99
8. REIBERGOVÁ Michaela 1999 KVSPa 1:49.45
9. NAVRÁTILOVÁ Markéta 2000 KVSPa 1:50.12
10. NOVÁČKOVÁ Anežka 2000 PKSvi 1:50.70
11. VALÁŠKOVÁ Natálie 2000 TJZn 1:52.40
12. SCHREINER Frieda 1999 Austr 1:52.55
13. ŠPÁSOVÁ Kateřina 1999 KVSPa 1:53.37
14. BOČKOVÁ Natálie 1999 KIN 1:53.50
15. BENEŠOVÁ Anna Marie1999 KIN 1:53.56
16. LEDNICKÁ Hanka 2001 PKPí 1:54.33
17. ZADRAZILOVÁ Anna 2000 KPSVy 1:54.65
18. COUFALOVÁ Tereza 2000 TJZn 1:55.58
19. SOBOTKOVÁ Natálie 1999 JPK 1:56.27
20. TEJRALOVÁ Sára 2000 TJZn 2:00.07
21. HAVELKOVÁ Adéla 1999 KPSVy 2:00.94
22. NOVÁKOVÁ Linda 1999 TJTá 2:01.89
23. KOŘENSKÁ Anna 1999 KIN 2:03.84
24. JAKUBČÍKOVÁ Barbora 1999 KPSVy 2:03.98
25. ŠMÍDOVÁ Tereza 1999 TJTá 2:06.35
26. FUCHSOVÁ Michaela 1999 KVSPa 2:06.54
27. ZĎÁRSKÁ Barbora 1999 KPSVy 2:07.01
28. ŠTIPLOVÁ Jiřina 2000 TJTá 2:10.39
29. SLAVÍKOVÁ Tereza 1999 JPK 2:12.06
30. KEROUŠOVÁ Veronika 1999 KIN 2:12.94
-------------------------------------------------------------------
29 100 m Prsa žáci C 1999 a ml.
-------------------------------------------------------------------
1. MACEK Jakub 1999 SCPAP 1:36.70
2. LEDNICKÝ Vítek 1999 PKPí 1:39.03
3. ZMRZLÝ Jan 1999 KPSVy 1:41.66
4. HOVORKA Ladislav 2000 KIN 1:44.03
5. SVOBODA Kristián 2000 PKPí 1:45.21
6. KÁBELE Matěj 2000 KVSPa 1:45.23
7. REJMAN Matouš 1999 KVSPa 1:51.58
8. BRÁZDA Jakub 1999 TJTá 1:54.52
9. VĚČEŘA Vojtěch 1999 JPK 1:55.41
10. STÁŇA Matyáš 2000 SnJH 1:55.86
11. SYS Martin 1999 TJTá 1:57.99
12. TESÁREK Jakub 1999 KIN 1:59.74
13. GRABMÜLLER Aleš 1999 KIN 2:01.84
14. KORITAR David 1999 TJZn 2:03.91
15. SMUTNÝ Zdeněk 2000 TJZn 2:04.39
16. KURKA Lukáš 2001 PKVM 2:04.46
17. INGVORT František 2001 KIN 2:05.32
18. TOMANEC Ondřej 2000 TJTá 2:08.58
19. NÁHLÍK Adam 1999 PKSvi 2:12.81
20. VYSTRČIL Zdeněk 1999 TJZn 2:18.70
21. ŠIMŮNEK Rostislav 2000 KIN 2:21.52
22. KROPÍK Šimon 1999 TJTá 2:37.59
23. MORAVEC Vojtěch 1999 TJZn Diskval
ČERNICKÝ Matěj 2000 JPK Diskval
-------------------------------------------------------------------
33 100 m Volný způsob žačky C 1999 a ml.
-------------------------------------------------------------------
1. ŠTĚRBOVÁ Michaela 1999 SCPAP 1:13.09
2. TECLOVÁ Adéla 1999 KVSPa 1:21.18
3. PINDOROVÁ Aneta 1999 KVSPa 1:21.31
4. AVRAMOVÁ Pavla 1999 SCPAP 1:21.40
5. BOČKOVÁ Natálie 1999 KIN 1:24.89
6. ŠIMKOVÁ Karolína 1999 SnJH 1:25.00
7. SEEMANOVÁ Barbora 2000 MoP 1:26.16
8. MIKYSKOVÁ Michaela 1999 PKVM 1:27.65
9. ŠTEPANKOVÁ Adéla 2000 JPK 1:27.92
10. SCHREINER Frieda 1999 Austr 1:29.87
11. VELEBOVÁ Adéla 1999 KVSPa 1:32.02
12. BŘEZNOVÁ Radka 1999 POTřb 1:32.10
13. KRÁČMAROVÁ Natálie 1999 JPK 1:32.15
14. DVOŘÁKOVÁ Alžběta 1999 KIN 1:33.78
15. NAVRÁTILOVÁ Markéta 2000 KVSPa 1:33.88
16. ŠPÁSOVÁ Kateřina 1999 KVSPa 1:34.19
17. VONDRÁČKOVÁ Eva 2000 KVSPa 1:34.51
18. VÁŇOVÁ Gabriela 1999 JPK 1:34.84
19. FUCHSOVÁ Michaela 1999 KVSPa 1:36.67
20. ŠTIPLOVÁ Jiřina 2000 TJTá 1:38.44
21. NAVRÁTILOVÁ Michaela 2000 KVSPa 1:38.79
22. KOŘENSKÁ Anna 1999 KIN 1:38.96
23. PROSECKÁ Kateřina 1999 JPK 1:39.04
24. MŇUKOVÁ Viktorie 1999 SnJH 1:40.21
25. LEDNICKÁ Hanka 2001 PKPí 1:43.11
26. REIBERGOVÁ Michaela 1999 KVSPa 1:44.28
27. SOBOTKOVÁ Natálie 1999 JPK 1:45.04
28. ZADRAZILOVÁ Anna 2000 KPSVy 1:45.17
29. ŠMÍDOVÁ Tereza 1999 TJTá 1:48.12
30. BENEŠOVÁ Anna Marie1999 KIN Diskval
-------------------------------------------------------------------
37 100 m Volný způsob žáci C 1999 a ml.
-------------------------------------------------------------------
1. DOSTÁL Petr 1999 PKVM 1:14.84
2. MACEK Jakub 1999 SCPAP 1:17.83
3. ZMRZLÝ Jan 1999 KPSVy 1:21.33
4. LEDNICKÝ Vítek 1999 PKPí 1:21.49
5. TESÁREK Jakub 1999 KIN 1:24.23
6. REJMAN Matouš 1999 KVSPa 1:25.19
7. STÁŇA Matyáš 2000 SnJH 1:27.05
8. BRÁZDA Jakub 1999 TJTá 1:28.94
9. PAVLÍK Josef 1999 KPSVy 1:33.06
10. HORSKÝ Adam 1999 JPK 1:33.46
11. DOBIÁŠ Jan 1999 KIN 1:34.49
12. KÁBELE Matěj 2000 KVSPa 1:39.19
13. VĚČEŘA Vojtěch 1999 JPK 1:40.19
14. GRABMÜLLER Aleš 1999 KIN 1:40.37
15. VYTLAČIL Ondřej 1999 JPK 1:40.39
16. KONDRLE Tomáš 1999 JPK 1:41.05
17. NÁHLÍK Adam 1999 PKSvi 1:41.14
18. HÁJEK Tomáš 2000 JPK 1:41.35
19. ŠUSTER Jan 1999 KIN 1:41.47
20. INGVORT František 2001 KIN 1:42.34
21. KURKA Lukáš 2001 PKVM 1:43.31
22. KORITAR David 1999 TJZn 1:43.64
23. ŠVÁB Matěj 2000 KIN 1:43.70
24. JOUDAL Daniel 1999 KVSPa 1:46.18
25. SVOBODA Matěj 2000 TJZn 1:48.41
26. ŠIMŮNEK Rostislav 2000 KIN 1:49.86
27. SMUTNÝ Zdeněk 2000 TJZn 1:52.77
28. VYSTRČIL Zdeněk 1999 TJZn 1:57.54
29. MORAVEC Vojtěch 1999 TJZn 1:58.64
30. NAVRKAL Miroslav 1999 TJZn 2:20.12
-------------------------------------------------------------------
41 200 m Polohový závod žačky C 1999 a ml.
-------------------------------------------------------------------
1. ŠTĚRBOVÁ Michaela 1999 SCPAP 3:01.93
2. ŠIMKOVÁ Karolína 1999 SnJH 3:19.80
3. AVRAMOVÁ Pavla 1999 SCPAP 3:22.22
4. BENEŠOVÁ Anna Marie1999 KIN 3:29.22
5. PINDOROVÁ Aneta 1999 KVSPa 3:29.63
6. TECLOVÁ Adéla 1999 KVSPa 3:30.74
7. SEEMANOVÁ Barbora 2000 MoP 3:34.66
8. BOČKOVÁ Natálie 1999 KIN 3:37.48
9. BŘEZNOVÁ Radka 1999 POTřb 3:54.38
10. DVOŘÁKOVÁ Alžběta 1999 KIN 4:00.82
11. ZĎÁRSKÁ Barbora 1999 KPSVy 4:04.47
12. HAVELKOVÁ Adéla 1999 KPSVy 4:09.18
13. MŇUKOVÁ Viktorie 1999 SnJH Diskval
-------------------------------------------------------------------
45 200 m Polohový závod žáci C 1999 a ml.
-------------------------------------------------------------------
1. LEDNICKÝ Vítek 1999 PKPí 3:06.74
2. ZMRZLÝ Jan 1999 KPSVy 3:12.02
3. HOVORKA Ladislav 2000 KIN 3:13.65
4. DOSTÁL Petr 1999 PKVM 3:13.79
5. SVOBODA Kristián 2000 PKPí 3:27.64
6. DOBIÁŠ Jan 1999 KIN 3:28.35
7. REJMAN Matouš 1999 KVSPa 3:30.86
8. PAVLÍK Josef 1999 KPSVy 3:47.10
9. ŠUSTER Jan 1999 KIN 4:06.21
-------------------------------------------------------------------
2 50 m Volný způsob žačky B 1997 - 1998
-------------------------------------------------------------------
1. KOSOBUDOVÁ Aneta 1998 TJTá :30.87
2. ŠIMŮNKOVÁ Simona 1997 PLČB :31.61
3. DUBOVSKÁ Nikola 1998 PSKr :31.70
4. CHUDÁRKOVÁ Gabriela 1997 SlUH :32.21
5. PETRŽELOVÁ Tereza 1997 PoPro :32.31
6. LEDNICKÁ Jindřiška 1997 PKPí :32.67
7. KURKOVÁ Lucie 1997 PKVM :33.23
8. SCHREINER Laura 1997 Austr :34.03
9. BRANČÍKOVÁ Lucie 1997 PoPro :34.04
10. PUČANOVÁ Aneta 1997 PKSvi :34.13
11. TOMANCOVÁ Anna 1997 TJTá :34.25
12. RAŠKOVÁ Kristýna 1997 KPSVy :34.30
13. PAVLÍČKOVÁ Adéla 1997 PKPí :34.31
14. ŠTĚPÁNOVÁ Monika 1997 KomBr :34.47
15. MLČOCHOVÁ Eva 1997 KIN :34.51
16. BARTUŠKOVÁ Simona 1998 TeBr :34.54
17. ČURNOVÁ Ivana 1998 KIN :34.72
18. DOLNÍČKOVÁ Dominika 1998 KomBr :34.80
19. BAMBULOVÁ Sára 1997 JPK :34.88
20. BUREŠOVÁ Valerie 1997 KVSPa :34.99
21. NOVÁČKOVÁ Veronika 1997 PKSvi :35.20
BEDNÁŘOVÁ Anna 1998 SnJH :35.20
23. ŠVESTKOVÁ Sabina 1998 KPSVy :35.23
24. PUFFEROVÁ Andrea 1998 KIN :35.88
25. STODOLOVÁ Lenka 1997 KVSPa :35.95
26. HORÁKOVÁ Tereza 1997 JPK :35.96
27. SKÝVOVÁ Michaela 1997 KPSVy :36.53
28. SLANINOVÁ Kateřina 1998 ŽĎAS :37.48
29. SLAVÍKOVÁ Veronika 1998 KomBr :39.26
30. NĚMEČKOVÁ Andrea 1997 KPSVy Diskval
-------------------------------------------------------------------
6 50 m Volný způsob žáci B 1997 - 1998
-------------------------------------------------------------------
1. GROSSBERGER Antonín 1997 TJZn :29.28
2. MOSER Josef 1997 KIN :29.97
3. HOŘAVA Martin 1997 KPSVy :30.90
4. SEEMAN Michael 1997 MoP :31.54
5. OSINA Marek 1998 PSKr :31.58
6. BŘEZINA Jakub 1997 TJZn :31.96
7. KARPÍŠEK Matěj 1997 PKSvi :32.24
8. PÍGL Marek 1997 KIN :33.00
9. DOKULIL Jan 1997 POTřb :33.29
KOBLÍŽEK Petr 1998 TeBr :33.29
11. STODOLA Martin 1997 KVSPa :33.45
12. MITRENGA Adam 1997 KomBr :33.56
13. KRACÍK Tomáš 1998 PKPí :33.87
14. VONDRA Filip 1998 JPK :33.99
15. NOVÁK Filip 1998 KomBr :34.07
HÁJEK Jan 1997 POTřb :34.07
17. KODÝTEK Pavel 1997 KomBr :34.42
ZOBAČ Michal 1998 ŽĎAS :34.42
19. DVOŘÁK Jakub 1997 MoP :34.72
20. ČERNÝ Jakub 1997 PKVM :34.74
21. KRACÍK Filip 1998 PKPí :34.76
22. SVOBODA Lukáš 1997 SCPAP :34.94
23. JANEČEK David 1997 KomBr :35.59
ŠUBERT Daniel 1998 POTřb :35.59
25. HARTL Daniel 1998 SCPAP :35.79
STRAKA Pavel 1998 SnJH :35.79
VACEK Jan 1997 TJTá :35.79
28. KYSELA MICHAL 1997 KomBr :36.08
29. MAŠEK David 1998 KIN :36.55
30. ČERVINKA DOMINIK 1997 KomBr :37.54
-------------------------------------------------------------------
10 100 m Znak žačky B 1997 - 1998
-------------------------------------------------------------------
1. CHUDÁRKOVÁ Gabriela 1997 SlUH 1:19.10
2. DVOŘÁKOVÁ Michaela 1997 JPK 1:19.77
3. MLČOCHOVÁ Eva 1997 KIN 1:19.79
4. KOSOBUDOVÁ Aneta 1998 TJTá 1:19.90
5. NOVÁKOVÁ Barbora 1997 JPK 1:21.45
6. LEDNICKÁ Jindřiška 1997 PKPí 1:23.17
7. PETRŽELOVÁ Tereza 1997 PoPro 1:23.71
8. SCHREINER Laura 1997 Austr 1:23.81
9. DUBOVSKÁ Nikola 1998 PSKr 1:24.97
10. DOLNÍČKOVÁ Dominika 1998 KomBr 1:25.57
11. PAVLÍČKOVÁ Adéla 1997 PKPí 1:25.84
12. ŠIMŮNKOVÁ Simona 1997 PLČB 1:25.86
13. JONÁŠOVÁ Kateřina 1997 JPK 1:26.60
14. BRANČÍKOVÁ Lucie 1997 PoPro 1:27.02
15. POLACHOVÁ Tereza 1997 TJZn 1:27.81
16. ŠTĚPÁNOVÁ Monika 1997 KomBr 1:27.94
17. BEDNÁŘOVÁ Anna 1998 SnJH 1:28.30
18. BUREŠOVÁ Valerie 1997 KVSPa 1:28.90
19. RAŠKOVÁ Kristýna 1997 KPSVy 1:29.31
20. PUČANOVÁ Aneta 1997 PKSvi 1:31.39
21. SKÝVOVÁ Michaela 1997 KPSVy 1:31.58
22. NĚMEČKOVÁ Andrea 1997 KPSVy 1:31.70
23. BARTUŠKOVÁ Simona 1998 TeBr 1:32.51
24. ČURNOVÁ Ivana 1998 KIN 1:32.66
25. PLÁNKOVÁ Tereza 1998 JPK 1:33.32
26. HORÁKOVÁ Tereza 1997 JPK 1:33.96
27. TOMANCOVÁ Anna 1997 TJTá 1:35.38
28. ŘÍHOVÁ Eliška 1997 KIN 1:37.62
29. BAMBULOVÁ Sára 1997 JPK 1:38.01
30. BUKALOVÁ Simona 1997 KomBr Diskval
-------------------------------------------------------------------
14 100 m Znak žáci B 1997 - 1998
-------------------------------------------------------------------
1. MOSER Josef 1997 KIN 1:17.32
2. OSINA Marek 1998 PSKr 1:17.91
3. HOŘAVA Martin 1997 KPSVy 1:18.66
4. SEEMAN Michael 1997 MoP 1:18.90
5. MITRENGA Adam 1997 KomBr 1:22.26
6. SVOBODA Lukáš 1997 SCPAP 1:23.75
7. KARPÍŠEK Matěj 1997 PKSvi 1:25.73
8. KRACÍK Tomáš 1998 PKPí 1:26.29
9. KRACÍK Filip 1998 PKPí 1:26.49
10. HÁJEK Jan 1997 POTřb 1:26.64
11. DVOŘÁK Jakub 1997 MoP 1:26.81
12. PÍGL Marek 1997 KIN 1:26.91
13. PROCHÁZKA Ladislav 1997 PKPí 1:26.93
14. GROSSBERGER Antonín 1997 TJZn 1:27.13
15. VONDRA Filip 1998 JPK 1:27.34
16. ŠIMUNEK Ondřej 1997 KomBr 1:27.53
17. HARTL Daniel 1998 SCPAP 1:28.41
18. STRAKA Pavel 1998 SnJH 1:29.82
19. ČERNÝ Jakub 1997 PKVM 1:29.92
20. VACEK Jan 1997 TJTá 1:32.22
21. ČERVINKA DOMINIK 1997 KomBr 1:32.51
22. HORSKÝ Vojtěch 1997 JPK 1:32.70
23. JANEČEK David 1997 KomBr 1:32.86
24. KODÝTEK Pavel 1997 KomBr 1:34.68
25. NOVÁK Filip 1998 KomBr 1:35.81
26. MAŠEK David 1998 KIN 1:36.68
27. KAŠ Jakub 1998 TeBr 1:38.93
28. KOBLÍŽEK Petr 1998 TeBr 1:39.22
29. ŠUBERT Daniel 1998 POTřb 1:40.45
30. ŠPINAR ADAM 1997 KomBr 1:44.92
-------------------------------------------------------------------
18 100 m Motýlek žačky B 1997 - 1998
-------------------------------------------------------------------
1. DVOŘÁKOVÁ Michaela 1997 JPK 1:16.22
2. CHUDÁRKOVÁ Gabriela 1997 SlUH 1:20.82
3. KURKOVÁ Lucie 1997 PKVM 1:22.20
4. LEDNICKÁ Jindřiška 1997 PKPí 1:22.21
5. KOSOBUDOVÁ Aneta 1998 TJTá 1:22.42
6. ŠTĚPÁNOVÁ Monika 1997 KomBr 1:23.42
7. ČURNOVÁ Ivana 1998 KIN 1:25.90
8. PETRŽELOVÁ Tereza 1997 PoPro 1:26.01
9. PAVLÍČKOVÁ Adéla 1997 PKPí 1:28.09
10. TUŽINSKÁ Markéta 1998 JPK 1:30.78
11. BRANČÍKOVÁ Lucie 1997 PoPro 1:32.00
12. ŠIMŮNKOVÁ Simona 1997 PLČB 1:32.09
13. DUBOVSKÁ Nikola 1998 PSKr 1:33.68
14. BEDNÁŘOVÁ Anna 1998 SnJH 1:34.24
15. MLČOCHOVÁ Eva 1997 KIN 1:34.87
16. STODOLOVÁ Lenka 1997 KVSPa 1:35.72
17. DOLNÍČKOVÁ Dominika 1998 KomBr 1:37.11
18. SLANINOVÁ Kateřina 1998 ŽĎAS 1:37.86
19. BAMBULOVÁ Sára 1997 JPK 1:38.37
20. SKÝVOVÁ Michaela 1997 KPSVy 1:38.66
21. ŠVESTKOVÁ Sabina 1998 KPSVy 1:39.07
22. BUKALOVÁ Simona 1997 KomBr 1:39.33
23. PUFFEROVÁ Andrea 1998 KIN 1:40.18
24. HORÁKOVÁ Tereza 1997 JPK 1:41.91
25. TOMANCOVÁ Anna 1997 TJTá 1:44.17
26. BARTUŠKOVÁ Simona 1998 TeBr 1:45.06
27. PUČANOVÁ Aneta 1997 PKSvi 1:45.15
28. KLÍMOVÁ Lucie 1997 KomBr 1:47.92
29. BERANOVÁ Veronika 1997 TJTá 1:51.97
30. SLAVÍKOVÁ Veronika 1998 KomBr 1:56.63
-------------------------------------------------------------------
22 100 m Motýlek žáci B 1997 - 1998
-------------------------------------------------------------------
1. MOSER Josef 1997 KIN 1:15.49
2. OSINA Marek 1998 PSKr 1:17.61
3. HOŘAVA Martin 1997 KPSVy 1:17.75
4. PÍGL Marek 1997 KIN 1:23.32
5. KRACÍK Tomáš 1998 PKPí 1:27.96
6. MITRENGA Adam 1997 KomBr 1:32.39
7. HÁJEK Jan 1997 POTřb 1:32.50
8. ČERNÝ Jakub 1997 PKVM 1:33.86
9. VONDRA Filip 1998 JPK 1:34.77
10. KRACÍK Filip 1998 PKPí 1:35.10
11. SEEMAN Michael 1997 MoP 1:35.43
12. ŠIMUNEK Ondřej 1997 KomBr 1:37.20
13. STODOLA Martin 1997 KVSPa 1:37.28
14. ČERVINKA DOMINIK 1997 KomBr 1:37.31
15. KOBLÍŽEK Petr 1998 TeBr 1:40.88
16. BŘEZINA Jakub 1997 TJZn 1:42.03
17. MAŠEK David 1998 KIN 1:42.05
18. ŠUBERT Daniel 1998 POTřb 1:43.88
19. STRAKA Pavel 1998 SnJH 1:43.99
20. VYSKOČIL Filip 1998 KVSPa 1:45.38
21. KUČERA Kristián 1997 KomBr 1:46.38
22. PROCHÁZKA Ladislav 1997 PKPí 1:47.44
23. KODÝTEK Pavel 1997 KomBr 1:48.49
24. KAŠ Jakub 1998 TeBr 1:52.12
25. JANEČEK David 1997 KomBr 1:54.64
26. VACEK Jan 1997 TJTá 1:56.35
27. ŠPINAR ADAM 1997 KomBr 2:01.24
