Úvodní strana



Tabulky 2011 k 31. 12. 2011
  
50VZ - muži 50 VZ - ženy
1. Kuchyňa Libor 48 87 0:23,97 Bukovanová Jana 48 95 0:26,35
2. Vlčan Luboš 48 95 0:24,40 Čermáková Nela 48 92 0:27,59
3. Spurný Michal 48+ 88 0:24,42 Nývltová Alena 34 82 0:27,66
4. Fučík Tomáš 11 85 0:24,49 Slámová Klára 48 95 0:27,69
5. Čermák Adam 48 94 0:25,05 Dvořáková Michaela 40 97 0:28,03
6. Reiterman Jakub 34 88 0:25,28 Davidová Kristýna 33 96 0:28,30
7. Sauber Jakub 48 95 0:25,88 Picková Barbora 48+ 92 0:28,97
8. Horňák Vojtěch 39 95 0:26,36 Kráčmarová Natálie 42 99 0:29,77
9. Kučera Daniel 37 96 0:26,40 Vítková Kateřina 34+ 95 0:29,99
10. Dáňa Jindřich 4 94 0:26,41 Jirků Tereza 35 98 0:30,3
11. Čejka Daniel 37 96 0:26,41 Witzová Heidi 15 94 0:31,33
12. Koubek Michal 11+ 91 0:26,43 Šebestová Veronika 42 99 0:31,33
13. Bouda Martin 4 93 0:26,54 Čejková Viktorie 42 99 0:31,44
14. Fojtík Jakub 7 94 0:26,8 Váňová Gabriela 35 99 0:31,5
15. Smetana Ondřej 4+ 90 0:26,97 Žižlavská Monika 18 83 0:31,58
16. Simbartl Vojtěch 16 96 0:27,0 Ciprušová Tereza 45 00 0:31,6
17. Fuxa Jiří 16 57 0:27,1 Klusáková Silvie 16 97 0:31,7
18. Sauber Vojtěch 16 97 0:27,3 Herboltová Petra 13 80 0:31,85
19. Kružík Adam 38+ 96 0:28,96 Kučerová Hana 7 98 0:31,9
20. Kotrba Michal 16 98 0:30,5 Prosecká Kateřina 7 99 0:32,0
21. Vondra Filip 7 98 0:30,8 Špejtková Petra 45 00 0:32,2
22. Sauber Adam 7 99 0:31,4 Horáková Tereza 7 97 0:32,5
23. Heřman Karel 46 52 0:31,8 Mišunová Michaela 45 00 0:32,6
24. Dan Daniel 7 98 0:32,3 Havlíčková Oldřiška 25 60 0:32,64
25. Rambousek Vlad. 18+ 63 0:32,92 Holasová Kristýna 4+ 92 0:32,66
26. Hájek Tomáš 45 00 0:33,0 Bambulová Sára 3 97 0:33,05
27. Daňhel Adam 47 00 0:33,0 Nováková Barbora 3 97 0:33,08
28. Pernica Michal 7 99 0:33,1 Jonášová Kateřina 7 97 0:33,5
29. Okáč Jaroslav 12 49 0:33,10 Dubová Vendula 7 99 0:33,6
30. Vytlačil Ondřej 7 99 0:33,2 Vlčková Hana 7 98 0:33,9
31. Horňák Michal 18 71 0:33,25 Bublová Romana 30+ 97 0:34,3
32. Černický Matěj 44 00 0:33,9 Tužinská Markéta 24 98 0:34,39
33. Jirka Jakub 45 01 0:34,8 Loubová Zuzana 47 99 0:34,5
34. Daněk Viktor 47 99 0:36,2 Hanáková Eliška 35 00 0:34,6
35. Horňák Matěj 45 00 0:36,3 Duchoslavová Ter. 45 00 0:35,2
36. Hána Dominik 35 99 0:36,7 Vaňková Lenka 35 00 0:35,4
37. Vlček Marek 7 01 0:38,2 Prknová Anna 35 99 0:37,3
38. Chaloupka Tobiáš 47 00 0:38,5 Váňová Denisa 16 02 0:38,8
39. Pojezdný Karel 35 01 0:39,1 Pojerová Aneta 35 00 0:39,0
40. Dyba Daniel 45 00 0:39,4 Pavlincová Michaela 47 01 0:39,4
41. Dopita Šimon 35 01 0:40,0 Vácová Radka 16 01 0:40,2
42. Matula Adam 7 00 0:40,6 Matoušová Martina 35 00 0:40,2
43. Vlček Zbyněk 7 01 0:42,4 Musilová Aneta 47 00 0:40,9
44. Gryc Zdeněk 18 34 0:42,58 Dubová Jolana 16 02 0:41,0
45. Vaněk Adam 47 01 0:43,9 Špejtková Viktorie 47 02 0:41,9
46. Časta Ondřej 35 01 0:44,3 Nestrojilová Anna 10 02 0:42,0
47. Šuster Šimon 10 01 0:45,0 Šnýdrová Natálie 16 01 0:43,5
48. Vaněk Matěj 7 01 0:46,9 Poláková Viktorie 47 02 0:46,3
49. Pleskal Miroslav 7 00 0:47,0 Petrášová Bára 16 01 0:46,4
50. Heger Adam 16 01 0:49,3 Paulová Michaela 35 01 0:47,2
51. Daniel Michal 10 01 0:50,3 Kratochvílová Mon. 47 01 0:47,7
52. Trupl Miloslav 46 58 0:51,0 Zemanová Eliška 1 01 0:48,4
53. Pech Petr 7 02 0:54,1 Jirková Julie 35 02 0:48,8
Toufarová Barbora 35 02 0:52,1
Lhotská Ivana 10 01 0:52,6
  
100 VZ - muži 100 VZ - ženy
1. Spurný Michal 48 88 0:51,19 Bukovanová Jana 48 95 0:56,46
2. Vlčan Luboš 34 95 0:54,02 Davidová Kristýna 38 96 1:00,14
3. Čermák Adam 34 94 0:54,27 Dvořáková Michaela 41 97 1:00,15
4. Kuchyňa Libor 11 87 0:54,30 Picková Barbora 48+ 92 1:00,21
5. Sauber Jakub 48 95 0:55,21 Čermáková Nela 38 92 1:00,37
6. Koubek Michal 11 91 0:55,65 Slámová Klára 37 95 1:01,74
7. Smetana Ondřej 4 95 0:56,73 Vítková Kateřina 34+ 95 1:03,22
8. Simbartl Vojtěch 16 96 0:56,8 Horáková Tereza 47 97 1:05,4
9. Kučera Daniel 35 96 0:56,92 Nývltová Alena 4 82 1:05,78
10. Dáňa Jindřich 4 94 0:58,03 Kučerová Hana 40 98 1:05,79
11. Reiterman Jakub 4 88 0:58,13 Jirků Tereza 47 98 1:05,9
12. Horňák Vojtěch 39 95 0:58,34 Kráčmarová Natálie 47 99 1:06,3
13. Čejka Daniel 33 96 0:59,11 Witzová Heidi 4 94 1:06,48
14. Fojtík Jakub 33 94 0:59,45 Žižlavská Monika 18 83 1:07,41
15. Kovářů Jakub 2+ 92 0:59,9 Bublová Romana 47 97 1:07,5
16. Bouda Martin 3 93 0:59,95 Holasová Kristýna 4 92 1:08,68
17. Kružík Adam 38+ 96 1:00,83 Herboltová Petra 13 80 1:09,24
18. Sauber Vojtěch 7 97 1:01,0 Klusáková Silvie 16 97 1:09,3
19. Fuxa Jiří 18 57 1:01,29 Prosecká Kateřina 42 99 1:09,36
20. Raček Ondřej 8+ 92 1:03,46 Šebestová Veronika 36 99 1:09,4
21. Vondra Filip 47 98 1:04,8 Dubová Vendula 47 99 1:09,9
22. Kotrba Michal 7 98 1:06,8 Špejtková Petra 44 00 1:10,2
23. Sauber Adam 16 99 1:09,0 Vlčková Hana 47 98 1:10,2
24. Rambousek Vlad. 18+ 63 1:09,48 Nováková Barbora 3 97 1:10,29
25. Dan Daniel 16 98 1:10,0 Váňová Gabriela 16 99 1:10,9
26. Heřman Karel 46 52 1:13,3 Čejková Viktorie 42 99 1:10,91
27. Pernica Michal 16 99 1:13,9 Ciprušová Tereza 44 00 1:12,2
28. Daňhel Adam 47 00 1:13,9 Havlíčková Oldřiška 18 60 1:12,65
29. Vytlačil Ondřej 36 99 1:14,0 Mišunová Michaela 44 00 1:13,5
30. Hájek Tomáš 47 00 1:14,0 Tužinská Markéta 7 98 1:13,7
31. Okáč Jaroslav 46 49 1:15,1 Loubová Zuzana 47 99 1:13,7
32. Horňák Michal 18 71 1:15,21 Jonášová Kateřina 9 97 1:14,17
33. Černický Matěj 44 00 1:17,1 Bambulová Sára 3 97 1:14,31
34. Daněk Viktor 47 99 1:17,8 Duchoslavová Ter. 44 00 1:16,8
35. Jirka Jakub 47 01 1:18,7 Hanáková Eliška 20 00 1:18,00
36. Pojezný Karel 47 01 1:25,5 Vaňková Lenka 47 00 1:19,3
37. Hána Dominik 16 99 1:26,5 Šmídová Dita 46 69 1:23,1
38. Dopita Šimon 47 01 1:27,4 Matoušová Martina 47 00 1:23,4
39. Horňák Matěj 35+ 00 1:27,8 Pavlincová Michae. 43 01 1:26,6
40. Chaloupka Tobiáš 35+ 00 1:28,9 Nestrojilová Anna 47 02 1:27,1
41. Vlček Marek 7 01 1:29,1 Prknová Anna 36 99 1:27,2
42. Dyba Daniel 47 00 1:31,3 Pojerová Aneta 47 00 1:28,5
43. Matula Adam 7 00 1:36,0 Váňová Denisa 16 02 1:30,7
44. Vlček Zbyněk 7 01 1:41,8 Šnýdrová Natálie 47 01 1:32,1
45. Pleskal Miroslav 16 00 1:43,2 Dubová Jolana 36 02 1:34,2
46. Časta Ondřej 16 01 1:45,4 Jirková Julie 47 02 1:38,0
47. Vaněk Matěj 7 01 1:57,9 Musilová Aneta 36 00 1:38,5
48. Heger Adam 16 01 2:02,1 Špejtková Viktorie 35+ 02 1:41,2
49. Vácová Radka 16 01 1:42,9
50. Petrašová Barbora 16 01 1:44,5
Kratochvílová Mon. 47 01 1:45,3
Poláková Viktorie 36 02 1:45,7
200 VZ - muži 200 VZ - ženy
1. Spurný Michal 48 88 1:51,51 Picková Barbora 48 92 2:03,62
2. Vlčan Luboš 33 95 1:57,38 Bukovanová Jana 48 95 2:04,65
3. Sauber Jakub 48 95 2:00,69 Vítková Kateřina 33 95 2:11,40
4. Koubek Michal 2 91 2:02,1 Davidová Kristýna 48 96 2:13,16
5. Kučera Dan 48 96 2:02,70 Dvořáková Michaela 16 97 2:16,6
6. Kovářů Jakub 2 92 2:04,9 Kučerová Hana 40 98 2:17,29
7. Kružík Adam 37+ 96 2:05,97 Čermáková Nela 34 92 2:18,31
8. Čermák Adam 15 94 2:12,10 Jirků Tereza 40 98 2:21,57
9. Raček Ondřej 8+ 91 2:13,27 Kráčmarová Natálie 35 99 2:22,0
10. Sauber Vojtěch 35 97 2:16,9 Bublová Romana 41 97 2:26,04
11. Čejka Dan 19 96 2:19,55 Žižlavská Monika 18 83 2:27,21
12. Horňák Vojtěch 31+ 95 2:19,75 Horáková Tereza 35+ 97 2:29,2
13. Vondra Filip 35 98 2:23,7 Prosecká Kateřina 42 99 2:29,72
14. Kotrba Michal 16 98 2:25,7 Tužinská Markéta 35 98 2:29,9
15. Rambousek Vlad. 18+ 63 2:25,79 Vlčková Hana 40 98 2:31,70
16. Bouda Martin 3+ 93 2:28,51 Herboltová Petra 18 80 2:33,32
17. Sauber Adam 16 99 2:32,6 Loubová Zuzana 16 99 2:33,7
18. Simbartl Vojtěch 3+ 96 2:35,01 Špejtková Petra 44 00 2:33,8
19. Dan Daniel 16+ 98 2:37,5 Šebestová Veronika 35 99 2:36,9
20. Okáč Jaroslav 25 49 2:39,82 Havlíčková Oldřiška 25 60 2:38,74
21. Pernica Michal 16 99 2:42,5 Čejková Viktorie 32 99 2:38,83
22. Jirka Jakub 43 01 2:47,1 Klusáková Silvie 6 97 2:42,3
23. Hájek Tomáš 35 00 2:48,4 Ciprušová Tereza 44 00 2:42,7
24. Černický Matěj 16 00 2:54,6 Bambulová Sára 3+ 97 2:44,75
25. Daněk Viktor 35 99 2:55,2 Mišunová Michaela 44 00 2:45,7
26. Horňák Matěj 35 00 3:03,6 Váňová Gabriela 6 99 2:46,4
27. Chaloupka Tobiáš 35 00 3:09,0 Nováková Barbora 3+ 97 2:47,00
28. Dyba Dan 35 00 3:18,4 Hanáková Eliška 44 00 2:47,5
29. Pojezný Karel 35 01 3:26,5 Vaňková Lenka 35 00 2:49,2
30. Dopita Šimon 16 01 3:32,8 Jonášová Kateřina 3+ 97 2:50,64
31. Pleskal Miroslav 16 00 3:54,2 Duchoslavová Ter. 35 00 2:54,4
32. Časta Ondřej 35 01 4:10,0 Dubová Vendula 3+ 99 2:55,62
Matoušová Martina 35 00 3:06,0
Pavlincová Michaela 35 01 3:11,4
Pojerová Aneta 16 00 3:19,5
Váňová Denisa 35 02 3:28,2
Vácová Radka 16 01 3:33,0
Dubová Jolana 35 02 3:33,7
Špejtková Viktorie 35 02 3:42,9
Petrašová Barbora 16 01 3:52,3
400 VZ - muži 400 VZ - ženy
1. Spurný Michal 27 88 4:04,09 Picková Barbora 48 92 4:17,29
2. Vlčan Luboš 31 95 4:10,45 Vítková Kateřina 48 95 4:32,10
3. Kružík Adam 38 96 4:17,55 Davidová Kristýna 48 96 4:36,09
4. Kovářů Jakub 2 92 4:19,5 Bukovanová Jana 11 95 4:40,52
5. Sauber Jakub 48 95 4:20,21 Kučerová Hana 40 98 4:42,00
6. Kučera Dan 38 96 4:22,87 Bublová Romana 41+ 97 4:57,95
7. Raček Ondřej 8 91 4:30,81 Dvořáková Michaela 3+ 97 5:01,75
8. Horňák Vojtěch 31 95 4:41,57 Horáková Tereza 35 97 5:02,7
9. Sauber Vojtěch 24 97 4:48,96 Vlčková Hana 40 98 5:05,27
10. Rambousek Vlad. 13 63 4:55,94 Žižlavská Monika 18 83 5:13,27
11. Bouda Martin 3+ 93 5:09,20 Prosecká Kateřina 35 99 5:19,9
12. Vondra Filip 24 98 5:09,20 Kráčmarová Natálie 24 99 5:26,68
13. Kotrba Michal 16 98 5:11,1 Loubová Zuzana 35 99 5:30,1
14. Simbartl Vojtěch 3+ 96 5:22,64 Herboltová Petra 18+ 80 5:32,12
15. Dan Daniel 16 98 5:26,4 Špejtková Petra 44+ 00 5:36,0
16. Okáč Jaroslav 18 49 5:36,56 Bambulová Sára 3+ 97 5:37,15
17. Pernica Michal 16 99 5:43,0 Nováková Barbora 3+ 97 5:40,70
18. Heřman Karel 46 52 5:43,7 Klusáková Silvie 3+ 97 5:47,79
19. Sauber Adam 3+ 99 5:45,72 Jirků Tereza 3+ 98 5:52,47
20. Hájek Tomáš 44 00 5:53,1 Jonášová Kateřina 3+ 97 5:52,96
21. Černický Matěj 16 00 6:22,8 Ciprušová Tereza 35 00 5:55,3
Váňová Gabriela 3+ 99 6:00,62
Dubová Vendula 3+ 99 6:05,13
Čejková Viktorie 3+ 99 6:13,33
Šmídová Dita 46 69 6:31,7
Kubíková Jana 46 60 6:46,3
800 VZ - muži 800 VZ - ženy
1. Spurný Michal 27+ 88 8:43,75 Picková Barbora 38 92 8:54,33
2. Kružík Adam 33 96 9:01,57 Kučerová Hana 40 98 9:32,81
3. Vlčan Luboš 33+ 95 9:02,21 Bukovanová Jana 3 95 9:46,46
4. Sauber Jakub 48+ 95 9:06,92 Vítková Kateřina 23 95 9:48,60
5. Kučera Dan 48+ 96 9:20,02 Davidová Kristýna 23 96 9:55,87
6. Kovářů Jakub 8+ 92 9:22,49 Bublová Romana 41 97 10:03,88
7. Raček Ondřej 11+ 91 9:32,56 Dvořáková Michaela 3 97 10:08,11
8. Horňák Vojtěch 2+ 95 9:46,3 Horáková Tereza 35 97 10:08,7
9. Sauber Vojtěch 3+ 97 10:12,69 Žižlavská Monika 18 83 10:48,29
10. Bouda Martin 3+ 93 10:34,45 Prosecká Kateřina 42 99 10:59,70
11. Vondra Filip 35+ 98 10:44,8 Špejtková Petra 44 00 11:18,6
12. Simbartl Vojtěch 3+ 96 10:50,90 Nováková Barbora 3 97 11:20,16
13. Dan Daniel 16+ 98 11:19,3 Bambulová Sára 3 97 11:23,56
14. Kotrba Michal 3+ 98 11:31,51 Kráčmarová Natálie 3 99 11:24,11
15. Sauber Adam 3+ 99 11:46,68 Vlčková Hana 3 98 11:25,96
Herboltová Petra 18 80 11:29,40
Klusáková Silvie 3 97 11:29,91
Jirků Tereza 3 98 11:45,17
Jonášová Kateřina 3 97 11:56,51
Váňová Gabriela 3 99 12:03,16
Dubová Vendula 3 99 12:20,64
Čejková Viktorie 3 99 12:33,99
1 500 VZ - muži 1 500 VZ - ženy
1. Spurný Michal 27 88 16:23,27 Picková Barbora 48 92 17:12,62
2. Vlčan Luboš 33 95 17:03,53 Vítková Kateřina 48 95 18:31,01
3. Kružík Adam 33 96 17:05,22
4. Sauber Jakub 48 95 17:20,54
5. Kučera Dan 48 96 17:32,92
6. Kovářů Jakub 8 92 17:47,85
7. Raček Ondřej 11 91 18:14,23
8. Horňák Vojtěch 2 95 18:20,5
9. Sauber Vojtěch 3 97 19:15,00
10. Bouda Martin 3 93 20:00,37
11. Vondra Filip 35 98 20:10,6
12. Simbartl Vojtěch 3 96 20:21,80
13. Dan Daniel 16 98 21:16,5
14. Kotrba Michal 3 98 21:52,49
15. Sauber Adam 3 99 22:17,60
50 Z - muži 50 Z - ženy
1. Vlčan Luboš 48 95 0:26,35 Nývltová Alena 38 82 0:29,85
2. Fučík Tomáš 11+ 85 0:28,28 Davidová Kristýna 48 96 0:30,50
3. Kružík Adam 38 96 0:29,68 Slámová Klára 48 95 0:30,85
4. Kučera Dan 16 96 0:31,8 Witzová Heidi 48 94 0:32,22
5. Sauber Jakub 9 95 0:32,78 Čermáková Nela 34+ 92 0:33,93
6. Vejnar Libor 12 71 0:33,30 Kráčmarová Natálie 42+ 99 0:35,33
7. Čejka Dan 33+ 96 0:33,86 Čejková Viktorie 36 99 0:35,5
8. Fuxa Jiří 12 57 0:34,40 Bublová Romana 47 97 0:35,5
9. Horňák Vojtěch 19+ 95 0:34,57 Šebestová Veronika 10 99 0:36,1
10. Kotrba Michal 16 98 0:35,5 Duchoslavová Ter. 44+ 00 0:36,3
11. Sauber Vojtěch 9 97 0:35,75 Smrčková Markéta 48+ 96 0:36,58
12. Sauber Adam 10 99 0:36,0 Picková Barbora 3+ 92 0:36,59
13. Vondra Filip 9 98 0:36,19 Jirků Tereza 40+ 98 0:37,19
14. Hájek Tomáš 47 00 0:38,0 Špejtková Petra 45 00 0:37,4
15. Pernica Michal 10 99 0:38,6 Ciprušová Tereza 47 00 0:37,9
16. Jirka Jakub 43 01 0:39,3 Vítková Kateřina 37+ 95 0:38,00
17. Vytlačil Ondřej 10 99 0:39,7 Nováková Barbora 3+ 97 0:38,23
18. Černický Matěj 45 00 0:40,8 Váňová Gabriela 10 99 0:38,4
19. Horňák Matěj 36 00 0:41,9 Tužinská Markéta 32+ 98 0:38,85
20. Okáč Jaroslav 12 49 0:42,60 Prosecká Kateřina 10 99 0:38,9
21. Daněk Viktor 47 99 0:43,4 Jelínková Jitka 46 63 0:39,1
22. Daňhel Adam 45 00 0:45,2 Mišunová Michaela 47 00 0:39,3
23. Pojezný Karel 36 01 0:46,4 Havlíčková Oldřiška 12 60 0:39,30
24. Chaloupka Tobiáš 10 00 0:49,7 Dubová Vendula 10 99 0:40,0
25. Dyba Dan 36 00 0:50,0 Loubová Zuzana 16 99 0:40,3
26. Dopita Šimon 16 01 0:50,3 Jonášová Kateřina 30+ 97 0:41,19
27. Pleskal Miroslav 16 00 0:50,9 Klusáková Silvie 9 97 0:42,13
28. Šuster Šimon 10 01 0:53,1 Prknová Anna 47 99 0:43,6
29. Časta Ondřej 36 01 0:53,5 Pavlincová Michaela 47 01 0:43,7
30. Vaněk Matěj 36 01 0:54,7 Pojerová Aneta 45 00 0:45,0
31. Gryc Zdeněk 46 34 0:55,0 Vaňková Lenka 10 00 0:45,1
32. Háj Bohumil 46 30 1:00,5 Nestrojilová Anna 16 02 0:46,6
33. Heger Adam 16 01 1:00,8 Matoušová Martina 16 00 0:47,1
34. Váňová Denisa 36 02 0:48,6
35. Dubová Jolana 36 02 0:48,8
Šnýdrová Natálie 47 01 0:50,4
Musilová Aneta 36 00 0:50,9
Vácová Radka 10 01 0:51,3
Jirková Julie 47 02 0:51,5
Špejtková Viktorie 36 02 0:51,8
Poláková Viktorie 36 02 0:52,8
Petrášová Barbora 16 01 0:53,8
Paulová Michaela 16 01 0:54,8
Kratochvílová Mon. 47 01 0:56,1
Lhotská Ivana 10 01 0:59,4
Lhotská Aneta 10 01 1:01,3
100 Z - muži 100 Z - ženy
1. Vlčan Luboš 48 95 0:56,89 Slámová Klára 48 95 1:04,17
2. Fučík Tomáš 11+ 85 0:58,92 Davidová Kristýna 38 96 1:06,12
3. Kružík Adam 38 96 1:01,53 Loubová Lucie 2 95 1:08,2
4. Smetana Ondřej 2 90 1:02,5 Nývltová Alena 8 82 1:08,40
5. Koubek Michal 8+ 91 1:03,93 Čermáková Nela 34 92 1:10,45
6. Sauber Jakub 7 95 1:06,7 Witzová Heidi 33 94 1:10,89
7. Kučera Dan 16 96 1:10,4 Kráčmarová Natálie 42 99 1:14,77
8. Sauber Vojtěch 47 97 1:10,7 Bublová Romana 47 97 1:14,8
9. Horňák Vojtěch 19 95 1:10,84 Smrčková Markéta 48+ 96 1:15,55
10. Čejka Dan 33 96 1:11,06 Picková Barbora 3 92 1:16,31
11. Vondra Filip 40 98 1:14,68 Jirků Tereza 40 98 1:16,82
12. Kotrba Michal 7 98 1:16,2 Čejková Viktorie 42 99 1:17,51
13. Sauber Adam 42 99 1:16,68 Vítková Kateřina 37+ 95 1:18,66
14. Hájek Tomáš 44 00 1:24,3 Nováková Barbora 3 97 1:18,75
15. Vytlačil Ondřej 32 99 1:25,85 Tužinská Markéta 32 98 1:19,80
16. Pernica Michal 7 99 1:27,3 Šebestová Veronika 42 99 1:19,95
17. Černický Matěj 47 00 1:28,4 Špejtková Petra 35 00 1:20,5
18. Jirka Jakub 35 01 1:31,8 Duchoslavová Ter. 44 00 1:21,3
19. Horňák Matěj 44 00 1:32,3 Váňová Gabriela 35 99 1:21,7
20. Hána Dominik 35 99 1:33,6 Jonášová Kateřina 7 97 1:22,2
21. Daněk Viktor 7 99 1:35,5 Loubová Zuzana 35 99 1:22,3
22. Matula Adam 7 00 1:37,2 Vlčková Hana 35 98 1:23,4
23. Daňhel Adam 7 00 1:38,2 Mišunová Michaela 44 00 1:23,8
24. Dopita Šimon 43 01 1:41,6 Prosecká Kateřina 7 99 1:24,4
25. Vlček Marek 7 01 1:43,7 Dubová Vendula 7 99 1:25,0
26. Pojezný Karel 35 01 1:45,0 Jelínková Jitka 46 63 1:26,2
27. Vlček Zbyněk 7 01 1:53,6 Klusáková Silvie 6 97 1:28,8
28. Dyba Daniel 7 00 1:53,8 Ciprušová Tereza 20+ 00 1:29,3
29. Vaněk Matěj 35 01 1:54,3 Pavlincová Michae. 47 01 1:33,4
30. Pleskal Miroslav 16 00 1:58,2 Hanáková Eliška 6 00 1:33,8
31. Heger Adam 16 01 2:09,0 Matoušová Martina 47 00 1:33,8
32. Gryc Zdeněk 18 34 2:10,48 Vaňková Lenka 35 00 1:34,1
33. Pojerová Aneta 35 00 1:39,6
34. Prknová Anna 35 99 1:39,7
35. Dubová Jolana 47 02 1:43,7
36. Špejtková Viktorie 47 02 1:46,7
37. Váňová Denisa 35 02 1:47,9
38. Poláková Viktorie 47 02 1:51,0
39. Vácová Radka 16 01 1:53,5
40. Nestrojilová Anna 7 02 1:54,0
41. Petrašová Barbora 16 01 1:55,3
42. Paulová Michaela 35 01 1:59,5
43. Jirková Julie 35 02 2:09,0
44. Kratochvílová Monika 35 01 2:10,0
45. Toufarová Barbora 35 02 2:14,1
200 Z - muži 200 Z - ženy
1. Vlčan Luboš 48 95 2:01,44 Slámová Klára 48 95 2:21,48
2. Kružík Adam 31 96 2:09,51 Davidová Kristýna 48 96 2:22,37
3. Koubek Michal 8 91 2:21,50 Loubová Lucie 2 95 2:29,2
4. Sauber Jakub 15 95 2:26,67 Nývltová Alena 8 82 2:33,33
5. Sauber Vojtěch 36 97 2:31,5 Smrčková Markéta 48 96 2:34,50
6. Vondra Filip 36 98 2:39,4 Kráčmarová Natálie 35 99 2:36,2
7. Sauber Adam 32 99 2:41,35 Bublová Romana 41 97 2:36,37
8. Kotrba Michal 16 98 2:41,8 Vítková Kateřina 37 95 2:37,89
9. Hájek Tomáš 44 00 3:00,5 Jirků Tereza 40 98 2:40,54
10. Pernica Michal 16 99 3:01,8 Witzová Heidi 31 94 2:41,43
11. Černický Matěj 44 00 3:08,4 Tužinská Markéta 40 98 2:42,84
12. Horňák Matěj 44 00 3:16,7 Čejková Viktorie 42 99 2:43,86
13. Daněk Viktor 36 99 3:20,5 Špejtková Petra 44 00 2:47,2
14. Dopita Šimon 36 01 3:47,3 Šebestová Veronika 42 99 2:49,12
15. Loubová Zuzana 35 99 2:54,5
16. Mišunová Michaela 44 00 3:00,1
Duchoslavová Tereza 44 00 3:00,11
Ciprušová Tereza 20 00 3:01,0
Prosecká Kateřina 6 99 3:10,3
Dubová Vendula 6 99 3:11,0
Váňová Gabriela 6 99 3:16,9
Matoušová Martina 35 00 3:23,0
Pojerová Aneta 35 00 3:27,2
Pavlincová Michaela 35 01 3:29,4
50 P - muži 50 P - ženy
1. Smetana Ondřej 48 90 0:29,21 Vítková Kateřina 48 95 0:35,48
2. Simbartl Vojtěch 48 96 0:29,61 Horáková Tereza 47 97 0:36,4
3. Kovářů Jakub 34 92 0:30,37 Bukovanová Jana 31+ 95 0:37,83
4. Fučík Tomáš 11+ 85 0:30,98 Davidová Kristýna 31+ 96 0:38,01
5. Dáňa Jindřich 4 94 0:32,91 Smrčková Markéta 48+ 96 0:38,24
6. Fojtík Jakub 33 94 0:33,40 Witzová Heidi 34+ 94 0:39,38
7. Vejnar Libor 12 71 0:34,60 Dubová Vendula 47 99 0:40,3
8. Rambousek Vlad. 25 63 0:35,47 Váňová Gabriela 47 99 0:40,5
9. Heřman Jiří 25 54 0:38,53 Vlčková Hana 36 98 0:40,6
10. Vytlačil Ondřej 47 99 0:39,8 Kráčmarová Natálie 10 99 0:41,3
11. Daňhel Adam 45 00 0:42,6 Jonášová Kateřina 30+ 97 0:42,28
12. Fuxa Jiří 12 57 0:42,60 Bublová Romana 9+ 97 0:42,80
13. Hána Dominik 36 99 0:42,8 Šebestová Veronika 10 99 0:42,9
14. Sauber Adam 10 99 0:43,0 Prosecká Kateřina 10 99 0:43,5
15. Okáč Jaroslav 12 49 0:43,90 Vaňková Lenka 36 00 0:44,0
16. Hájek Tomáš 47 00 0:45,9 Havlíčková Oldřiška 12 60 0:44,10
17. Dopita Šimon 43 01 0:48,4 Ciprušová Tereza 45 00 0:44,2
18. Černický Matěj 45 00 0:48,6 Čejková Viktorie 10 99 0:44,4
19. Pernica Michal 10 99 0:49,5 Mišunová Michaela 45 00 0:44,9
20. Daněk Viktor 10 99 0:49,8 Špejtková Petra 45 00 0:46,8
21. Pojezný Karel 47 01 0:50,3 Prknová Anna 36 99 0:47,0
22. Chaloupka Tobiáš 47 00 0:50,5 Jirků Tereza 3+ 98 0:47,18
23. Dyba Daniel 45 00 0:51,5 Klusáková Silvie 3+ 97 0:48,04
24. Vaněk Matěj 47 01 0:54,3 Špejtková Viktorie 47 02 0:51,2
25. Pleskal Miroslav 16 00 0:55,2 Loubová Zuzana 10 99 0:51,3
26. Horňák Matěj 16 00 0:55,3 Musilová Aneta 45 00 0:51,4
27. Časta Ondřej 36 01 0:58,0 Pojerová Aneta 45 00 0:51,8
28. Jirka Jakub 16 01 0:58,1 Pavlincová Michaela 45 01 0:52,3
29. Šuster Šimon 10 01 0:59,2 Dubová Jolana 47 02 0:52,5
30. Heger Adam 16 01 1:01,0 Nestrojilová Anna 16 02 0:52,8
31. Daniel Michal 10 01 1:10,6 Váňová Denisa 36 02 0:52,9
32. Petrášová Barbora 10 01 0:54,7
33. Jirková Julie 47 02 0:55,6
34. Matoušová Martina 10 00 0:56,0
35. Vácová Radka 16 01 0:57,2
36. Poláková Viktorie 47 02 0:57,7
37. Kratochvílová Mon. 16 01 1:00,8
Lhotská Ivana 10 01 1:01,0
Lhotská Aneta 10 01 1:10,5
100 P - muži 100 P - ženy
1. Smetana Ondřej 48 90 1:03,15 Vítková Kateřina 48 95 1:15,36
2. Simbartl Vojtěch 48 96 1:04,46 Horáková Tereza 41 97 1:17,40
3. Fučík Tomáš 11 85 1:06,36 Bukovanová Jana 31 95 1:18,30
4. Dáňa Jindřich 4 94 1:13,64 Smrčková Markéta 48 96 1:21,57
5. Fojtík Jakub 33 94 1:13,71 Davidová Kristýna 37 96 1:21,96
6. Vejnar Libor 18+ 71 1:16,67 Witzová Heidi 34 94 1:22,21
7. Rambousek Vlad. 25 63 1:18,87 Vlčková Hana 40 98 1:26,43
8. Kučera Daniel 16 96 1:19,9 Jonášová Kateřina 16 97 1:27,3
