Úvodní strana


Tabulky 2009 k 31. 12. 2009

50VZ - muži 50 VZ - ženy
1. Kuchyňa Libor   40 87 0:23,64 Bukovanová Jana 45 95 0:27,04
2. Fučík Tomáš     85 0:24,70 Čermáková Nela 3 92 0:27,98
3. Reiterman Jakub   34 88 0:24,87 Rodová Markéta 38 93 0:28,7
4. Heřman Pavel   14 85 0:25,02 Dvořáková Michaela 38 97 0:29,0
5. Široký Jan   34 85 0:25,12 Vítková Kateřina 17 95 0:29,2
6. Koubek Michal   36 91 0:25,15 Vodičková Marta 2 91 0:29,3
7. Čermák Adam   47 94 0:25,55 Davidová Kristýna 17 96 0:29,8
8. Raček Ondřej   34+ 91 0:25,73 Picková Barbora 47+ 92 0:30,00
9. Czebe Jiří   12 88 0:26,05 Witzová Heidi 1+ 94 0:30,93
10. Čermák Jakub   17 91 0:26,4 Loubová Lucie 34+ 95 0:31,69
11. Kovářů Jakub   36+ 92 0:26,57 Spurná Kateřina 11 95 0:31,8
12. Bína Matouš   2 92 0:26,6 Holasová Kristýna 1+ 92 0:31,97
13. Fuxa Jiří   17 57 0:26,7 Nováková Barbora 17 97 0:32,1
14. Zach Radek   17 92 0:27,1 Smrčková Markéta 11 96 0:32,5
15. Smetana Ondřej   26+ 90 0:27,14 Bambulová Sára 38 97 0:32,6
16. Kučera Daniel   33 96 0:27,26 Douchová Šárka 38 97 0:33,6
17. Fuchs Martin   13 94 0:27,33 Jonášová Kateřina 38 97 0:34,1
18. Simbartl David   34 94 0:27,66 Klusáková Silvie 38 97 0:34,9
19. Horský Jakub   38 95 0:27,7 Kráčmarová Natálie 38 99 0:35,0
20. Dáňa Jindřich   47+ 94 0:27,76 Jirků Tereza 42 98 0:35,32
21. Kružík David   38 93 0:28,1 Horáková Tereza 38 97 0:35,4
22. Souček Filip   13 94 0:28,37 Mafková Tereza 17 97 0:36,3
23. Kružík Josef   34 94 0:28,64 Kučerová Hana 11 98 0:36,7
24. Čejka Daniel   44 96 0:28,91 Štěpánková Adéla 17 00 0:36,9
25. Fojtík Jakub   38 94 0:29,0 Plánková Tereza 17 98 0:37,0
26. Horňák Vojtěch   17 95 0:29,4 Tužinská Markéta 38 98 0:37,1
27. Kružík Adam   44+ 96 0:30,73 Šebestová Veronika 38 99 0:37,6
28. Ryška Jakub   17 95 0:31,3 Duchoslavová Ter. 48 00 0:38,4
29. Simbartl Vojtěch   11 96 0:31,6 Váňová Gabriela 38 99 0:39,0
30. Horský Vojtěch   38 97 0:32,0 Haalová Kristýna 38 98 0:39,5
31. Vondra Filip   42 98 0:32,90 Čejková Viktorie 48 99 0:39,7
32. Kotrba Michal   42 98 0:35,01 Prosecká Kateřina 38 99 0:40,0
33. Anděl Dan   11 96 0:35,2 Sobotková Natálie 32 99 0:40,23
34. Dohnal Patrik   2 97 0:36,0 Ciprušová Tereza 48 00 0:40,7
35. Pernica Michal   48 99 0:36,0 Zabloudilová Krist. 32 99 0:41,05
36. Dan Daniel   17 98 0:37,1 Váňová Iva 48 97 0:41,1
37. Horský Adam   48 99 0:38,7 Loubová Zuzana 38 99 0:41,6
38. Pejchal Ondřej   17 97 0:38,8 Dubová Vendula 38 99 0:41,8
39. Vytlačil Ondřej   48 99 0:40,4 Mišunová Michaela 38 00 0:41,9
40. Večeřa Vojtěch   48 99 0:41,6 Vlčková Hana 17 98 0:42,0
41. Kondrle Tomáš   48 99 0:42,2 Mátlová Kateřina 17 98 0:42,0
42. Černický Matěj   38 00 0:42,5 Hanáková Eliška 48 00 0:42,3
43. Hájek Tomáš   38 00 0:43,7 Slavíková Tereza 48 99 0:42,9
44. Daněk Viktor   48 99 0:44,4 Břízová Anna 38 00 0:47,6
45. Daňhel Adam   17 00 0:45,3 Vaňková Lenka 38 00 0:49,7
46. Hána Dominik   38 99 0:46,0 Vacková Michaela 38 00 0:50,8
47. Křišťál Vojtěch   48 99 0:46,4        
48. Čížek František   17 99 0:48,7        
49. Ryška Tomáš   38 00 0:52,9        
50. Pelant Oldřich   17 99 0:55,2        
51. Janák Vojtěch   38 99 1:03,1
100 VZ - muži 100 VZ - ženy
1. Kuchyňa Libor   34 87 0:51,75 Bukovanová Jana 45 95 0:59,00
2. Fučík Tomáš   14 85 0:52,71 Čermáková Nela 2 92 0:59,56
3. Reiterman Jakub   34 88 0:53,44 Picková Barbora 47+ 92 1:01,82
4. Koubek Michal   1 91 0:53,58 Vítková Kateřina 48 95 1:02,1
5. Kovářů Jakub   36 92 0:55,12 Rodová Markéta 47 93 1:02,63
6. Raček Ondřej   37 91 0:55,60 Vodičková Marta 2+ 91 1:02,9
7. Čermák Adam   47 94 0:56,33 Dvořáková Michaela 39 97 1:04,0
8. Čermák Jakub   47 91 0:56,69 Davidová Kristýna 48 96 1:04,0
9. Smetana Ondřej   26+ 90 0:57,81 Witzová Heidi 1 94 1:04,63
10. Trnka Michal   2 90 0:57,9 Loubová Lucie 35 95 1:04,8
11. Horský Jakub   39 95 0:58,8 Holasová Kristýna 17+ 92 1:06,1
12. Dáňa Jindřich   47+ 94 0:58,99 Spurná Kateřina 6 95 1:08,6
13. Simbartl David   34 92 0:59,66 Smrčková Markéta 29 96 1:08,64
14. Kučera Daniel   32 96 0:59,79 Nováková Barbora 13 97 1:11,73
15. Zach Radek   39 92 1:01,1 Bambulová Sára 39 97 1:12,7
16. Kružík Adam   48 96 1:01,7 Douchová Šárka 39 97 1:13,3
17. Kružík David   13 93 1:01,77 Kučerová Hana 35 98 1:14,6
18. Horňák Vojtěch   34 95 1:01,81 Horáková Tereza 48 97 1:14,6
19. Souček Filip   18 94 1:02,9 Jonášová Kateřina 35 97 1:15,0
20. Čejka Daniel   48 96 1:03,4 Klusáková Silvie 48 97 1:16,0
21. Kružík Josef   37 94 1:03,42 Kráčmarová Natálie 39 99 1:18,2
22. Fojtík Jakub   39 94 1:04,0 Tužinská Markéta 48 98 1:19,1
23. Fuchs Martin   13 94 1:04,06 Mafková Tereza 6 97 1:23,0
24. Fuxa Jiří   17+ 57 1:05,6 Plánková Tereza 48 98 1:23,3
25. Rambousek Vlad.   17+ 63 1:06,3 Bublová Romana 48 97 1:23,4
26. Simbartl Vojtěch   48 96 1:08,3 Váňová Gabriela 18 99 1:23,8
27. Vondra Filip   18 98 1:12,2 Jirků Tereza 39 98 1:23,8
28. Horský Vojtěch   39 97 1:13,0 Štěpánková Adéla 18 00 1:24,7
29. Anděl Dan   35 96 1:14,3 Vlčková Hana 48 98 1:25,3
30. Kotrba Michal   42 98 1:18,80 Šebestová Veronika 39 99 1:26,5
31. Dohnal Patrik   6 97 1:21,4 Haalová Kristýna 48 98 1:29,3
32. Dan Daniel   39 98 1:21,8 Sobotková Natálie 35 99 1:30,4
33. Pernica Michal   39 99 1:24,6 Loubová Zuzana 39 99 1:30,4
34. Horský Adam   35 99 1:26,1 Prosecká Kateřina 39 99 1:32,3
35. Pejchal Ondřej   18 97 1:29,2 Zabloudilová Kr. 39 99 1:32,7
36. Vytlačil Ondřej   35 99 1:32,1 Slavíková Tereza 32 99 1:34,64
37. Večeřa Vojtěch   35 99 1:33,2 Dubová Vendula 38+ 99 1:35,0
38. Hájek Tomáš   39 99 1:36,0 Mátlová Kateřina 6 98 1:36,1
39. Kondrle Tomáš   39 99 1:36,9 Ciprušová Tereza 35 00 1:37,9
40. Černický Matěj   39 00 1:40,4 Čejková Viktorie 18 9 1:39,5
41. Hána Dominik   39 99 1:41,9 Hanáková Eliška 39 00 1:40,6
42. Daněk Viktor   35 99 1:42,3 Váňová Iva 6 97 1:42,6
43. Křišťál Vojtěch   38+ 99 1:46,4 Mišunová Michaela 39 00 1:43,2
44.                  
45.                  
46.                  
47.                  
48.                  
49.                  
50.                  
                   
                   
                   
200 VZ - muži 200 VZ - ženy
1. Koubek Michal   47 91 1:53,72 Picková Barbora 47+ 92 2:08,92
2. Kuchyňa Libor   40 87 1:53,79 Bukovanová Jana 31 95 2:10,04
3. Raček Ondřej   47+ 91 1:58,91 Čermáková Nela 34 92 2:10,48
4. Čermák Jakub   47 91 1:59,47 Vítková Kateřina 45+ 95 2:17,00
5. Kovářů Jakub   40 92 2:00,00 Holasová Kristýna 1 92 2:18,34
6. Smetana Ondřej   26+ 90 2:00,59 Loubová Lucie 38 95 2:18,7
7. Fučík Tomáš   30 85 2:04,04 Vodičková Marta 1 91 2:19,00
8. Dáňa Jindřich   38 94 2:05,5 Rodová Markéta 31 93 2:19,76
9. Horský Jakub   38 95 2:11,3 Davidová Kristýna 44 96 2:20,41
10. Kučera Daniel   32 96 2:12,62 Witzová Heidi 1 94 2:20,72
11. Kružík Adam   44+ 96 2:12,79 Dvořáková Michaela 17 97 2:22,0
12. Čermák Adam   17 94 2:13,6 Smrčková Markéta 38+ 96 2:23,2
13. Souček Filip   17 94 2:14,2 Bambulová Sára 38 97 2:36,3
14. Kružík David   38 93 2:17,0 Spurná Kateřina 2 95 2:39,7
15. Kružík Josef   38 94 2:17,4 Horáková Tereza 38 97 2:39,7
16. Rambousek Vlad.   17 63 2:18,0 Kučerová Hana 17 98 2:49,2
17. Fuxa Jiří   17 57 2:19,4 Tužinská Markéta 38 98 2:51,3
18. Horňák Vojtěch   32 95 2:21,45 Mafková Tereza 17 97 3:00,0
19. Čejka Daniel   44 96 2:24,31 Kráčmarová Natálie 38 99 3:01,6
20. Anděl Dan   38 96 2:38,5 Jirků Tereza 38 98 3:04,6
21. Vondra Filip   33 98 2:41,00 Plánková Tereza 17 98 3:06,3
22. Kotrba Michal   42 98 2:53,78 Bublová Romana 2 97 3:09,2
23. Dan Daniel   38 98 3:02,1 Loubová Zuzana 38 99 3:11,0
24. Pernica Michal   38 99 3:07,3 Šebestová Veronika 38 99 3:12,9
25. Večeřa Vojtěch   38 99 3:15,6 Vlčková Hana 17 98 3:17,4
26. Horský Adam   38 99 3:15,6 Váňová Gabriela 38 99 3:20,9
27. Vytlačil Ondřej   38 99 3:16,3 Dubová Vendula 38 99 3:23,5
28. Černický Matěj   38 00 3:34,0 Prosecká Kateřina 38 99 3:24,8
29. Hájek Tomáš   38 00 3:36,2 Zabloudilová Krist. 38 99 3:27,6
30. Kondrle Tomáš   38 99 3:43,7 Haalová Kristýna 38 98 3:28,6
31. Křišťál Vojtěch   38 99 3:48,3        
                   
400 VZ - muži 400 VZ - ženy
1. Koubek Michal   47 91 4:04,35 Picková Barbora 36 92 4:24,19
2. Raček Ondřej   47 91 4:04,41 Vítková Kateřina 45 95 4:40,31
3. Čermák Jakub   47+ 91 4:10,15 Čermáková Nela 37 92 4:41,96
4. Kovářů Jakub   47 92 4:11,51 Holasová Kristýna 3+ 92 4:46,30
5. Dáňa Jindřich   47 94 4:26,52 Bukovanová Jana 45 95 4:48,96
6. Kružík Adam   44 96 4:29,57 Smrčková Markéta 38 96 4:52,7
7. Horský Jakub   45 95 4:44,23 Loubová Lucie 38 95 4:55,4
8. Kučera Daniel   29 96 4:51,00 Rodová Markéta 34 93 4:58,80
9. Horňák Vojtěch   24 95 4:53,79 Dvořáková Michaela 17 97 4:59,4
10. Rambousek Vlad.   38 63 4:54,2 Davidová Kristýna 17 96 5:04,4
11. Kružík Josef   38 94 5:00,1 Nováková Barbora 29 97 5:15,78
12. Vondra Filip   29 98 5:55,23 Spurná Kateřina 2 95 5:30,0
13. Pernica Michal   38 99 6.32,2 Bambulová Sára 38 97 5:43,1
14. Kotrba Michal   42 98 6:08,96 Kučerová Hana 25 98 5:45,15
15. Dan Daniel   38 98 6:30,1 Horáková Tereza 38 97 5:49,9
16. Večeřa Vojtěch   38 99 6:58,9        
           
800 VZ - muži 800 VZ - ženy
1. Kovářů Jakub   47 92 8:27,60 Picková Barbora 40 92 9:02,73
2. Raček Ondřej   47 91 8:31,21 Čermáková Nela 2 92 9:32,7
3. Koubek Michal   47 91 8:32,23 Vítková Kateřina 45 95 9:38,26
4. Čermák Jakub   47 91 8:35,12 Holasová Kristýna 3 92 9:41,33
5. Daňa Jindřich   47 94 9:19,33 Smrčková Markéta 17 95 9:55,2
6. Kružík Adam   44 96 9:26,36 Bukovanová Jana 17 95 10:11,5
7. Kučera Dan   2+ 96 11:16,6 Dvořáková Michaela 17 97 10:26,1
8.           Davidová Kristýna 17 96 10:32,3
9.           Bambulová Sára 38 97 11:45,4
                   
1 500 VZ - muži 1 500 VZ - ženy
1. Kovářů Jakub   47 92 16:13,21 Picková Barbora 47 92 17:30,11
2. Raček Ondřej   47 91 16:16,71 Holasová Kristýna 3 92 18:44,11
3. Čermák Jakub   47 91 16:27,97        
4. Koubek Michal   14 91 17:25,59        
5. Dáňa Jindřich   47 94 17:51,20        
6. Kružík Adam   44 96 17:56,59        
7. Kučera Daniel   2 96 21:23,1        
                   
50 Z - muži 50 Z - ženy
1. Fučík Tomáš   46 85 0:24,59 Witzová Heidi 47 94 0:32,69
2. Raček Ondřej   1+ 91 0:29,75 Loubová Lucie 34 95 0:34,13
3. Kuchyňa Libor   1+ 87 0:29,92 Picková Barbora 31 92 0:34,28
4. Reiterman Jakub   1+ 88 0:30,16 Davidová Kristýna 11 96 0:34,6
5. Koubek Michal   34 91 0:30,43 Bukovanová Jana 31 95 0:34,82
6. Kružík Adam   44+ 96 0:31,76 Dvořáková Michaela 11 97 0:36,0
7. Simbartl David   38+ 92 0:32,0 Vodičková Marta 36 91 0:36,20
8. Kovářů Jakub   1+ 92 0:32,05 Smrčková Markéta 11 96 0:37,0
9. Horský Jakub   34 95 0:33,21 Nováková Barbora 23+ 97 0:37,19
10. Horňák Vojtěch   34+ 95 0:35,02 Spurná Kateřina 11 95 0:37,7
11. Dáňa Jindřich   41+ 94 0:35,41 Holasová Kristýna 1+ 92 0:37,91
12. Kučera Daniel   11 96 0:36,5 Rodová Markéta 1+ 93 0:39,13
13. Čejka Daniel   44+ 96 0:36,53 Kráčmarová Natálie 48 99 0:40,4
14. Kružík Josef   34+ 94 0:37,27 Jonášová Kateřina 32+ 97 0:41,87
15. Simbartl Vojtěch   11 96 0:38,7 Plánková Tereza 18 98 0:42,5
16. Vondra Filip   42+ 98 0:40,48 Duchoslavová Ter. 48 00 0:43,1
17. Anděl Dan   11 96 0:41,2 Bambulová Sára 11 97 0:44,1
18. Pernica Michal   48 99 0:43,0 Tužinská Markéta 11 98 0:44,7
19. Horský Adam   48 99 0:43,1 Kučerová Hana 11 98 0:45,0
20. Pejchal Ondřej   18 97 0:45,1 Slavíková Tereza 48 99 0:45,1
21. Večeřa Vojtěch   48 99 0:45,6 Prosecká Kateřina 48 99 0:45,5
22. Horský Vojtěch   11 97 0:45,9 Štěpánková Adéla 18 00 0:45,6
23. Černický Matěj   39 00 0:48,6 Šebestová Veronika 39 99 0:46,1
24. Vytlačil Ondřej   39 99 0:48,7 Čejková Viktorie 48 99 0:46,6
25. Hájek Tomáš   38 00 0:50,0 Zabloudilová Krist. 39 99 0:47,2
26. Daněk Viktor   48 99 0:52,1 Loubová Zuzana 39 99 0:47,5
27. Kondrle Tomáš   48 99 0:52,2 Váňová Gabriela 39 99 0:48,1
28. Křišťál Vojtěch   48 99 0:52,7 Váňová Iva 11 97 0:48,5
29. Hána Dominik   39 99 0:59,1 Jirků Tereza 42+ 98 0:48,57
30.           Vlčková Hana 11 98 0:49,1
31.           Mátlová Kateřina 11 98 0:49,7
32.           Hanáková Eliška 39 00 0:50,9
33.           Dubová Vendula 39 99 0:51,6
            Mišunová Michaela  39 00 0:52,5
            Břízová Anna 39 99 0:52,8
            Ciprušová Tereza 18 00 0:56,8
           
           
           
100 Z - muži 100 Z - ženy
1. Fučík Tomáš   28 85 0:55,88 Loubová Lucie 48 95 1:09,5
2. Raček Ondřej   1 91 1:02,04 Bukovanová Jana 48 95 1:10,0
3. Kuchyňa Libor   1 87 1:02,10 Kučerová Klára 12 90 1:10,49
4. Reiterman Jakub   1 88 1:02,44 Čermáková Nela 40 92 1:10,57
5. Smetana Ondřej   30 90 1:02,61 Davidová Kristýna 48 96 1:12,1
6. Koubek Michal   34 91 1:02,98 Vodičková Marta 2 91 1:12,5
7. Kružík Adam   44+ 96 1:06,29 Witzová Heidi 47 94 1:12,97
8. Kovářů Jakub   1 92 1:06,89 Picková Barbora 31+ 92 1:13,76
9. Simbartl David   34 92 1:08,72 Smrčková Markéta 17 96 1:15,3
10. Horský Jakub   48 95 1:08,9 Nováková Barbora 29 97 1:15,94
11. Dáňa Jindřich   38 94 1:09,9 Spurná Kateřina 13 95 1:16,70
12. Fuchs Martin   13 94 1:10,57 Dvořáková Michaela 4 97 1:17,9
13. Bína Matouš   2 92 1:10,6 Holasová Kristýna 1 92 1:18,91
14. Horňák Vojtěch   34 95 1:11,64 Rodová Markéta 13 93 1:19,78
15. Kučera Daniel   29 96 1:14,00 Douchová Šárka 48 97 1:23,9
16. Kružík Josef   13 94 1:15,48 Jonášová Kateřina 25 97 1:24,84
17. Čejka Dan   44 96 1:15,57 Horáková Tereza 48 97 1:25,8
18. Simbartl Vojtěch   38 96 1:18,9 Plánková Tereza 48 98 1:26,4
19. Ryška Jakub   17 95 1:19,7 Tužinská Markéta 48 98 1:27,2
20. Vondra Filip   42 98 1:23,03 Klusáková Silvie 48 97 1:27,3
21. Horský Vojtěch   38 97 1:23,8 Bambulová Sára 48 97 1:28,2
22. Anděl Dan   29 96 1:25,01 Kráčmarová Natálie 38 99 1:31,9
23. Kotrba Michal   35 98 1:30,3 Vlčková Hana 48 98 1:33,5
24. Dan Daniel   48 98 1:35,5 Bublová Romana 48 97 1:34,0
25. Dohnal Patrik   6 97 1:37,0 Mafková Tereza 17 97 1:35,5
26. Pernica Michal   35 99 1:38,2 Kučerová Hana 25 98 1:36,10
27. Pejchal Ondřej   17 97 1:39,6 Haalová Kristýna 48 98 1:39,5
28. Horský Adam   17 00 1:40,8 Štěpánková Adéla 17 00 1:40,0
29. Večeřa Vojtěch   38 99 1:42,4 Šebestová Veronika 38 99 1:40,8
30. Černický Matěj   38 00 1:48,5 Sobotková Natálie 35 99 1:40,9
31. Kondrle Tomáš   38 00 1:48,8 Jirků Tereza 42+ 98 1:42,29
32. Hájek Tomáš   35 00 1:50,9 Loubová Zuzana 35 99 1:44,1
33. Křišťál Vojtěch   38 00 1:57,3 Prosecká Kateřina 13 99 1:48,23
34. Hána Dominik   17 99 2:10,5 Slavíková Tereza 17 99 1:49,6
35. Daněk Viktor   17 99 2:16,8 Čejková Viktorie 17 99 1:50,0
36. Janák Vojtěch   38 99 2:21,9 Zabloudilová Krist. 38 99 1:51,0
37. Čížek František   17 99 2:29,9 Váňová Iva 6 97 1:52,1
38.           Dubová Vendula 35 99 1:53,3
39.           Doubková Denisa 6 98 1:53,6
40.           Mátlová Kateřina 17 99 1:53,9
41.           Břízová Anna 38 99 1:54,0
42.           Váňová Gabriela 35 99 1:55,0
43.           Ciprušová Tereza 17 00 1:55,3
44.           Mišunová Michaela 38 00 1:58,7
45.           Vacková Michaela 38 00 2:09,2
46.           Vaňková Lenka 38 00 2:13,6
200 Z - muži 200 Z - ženy
1. Fučík Tomáš   12 85 2:12,54 Loubová Lucie 39 95 2:29,4
2. Raček Ondřej   2 91 2:15,8 Picková Barbora 31 92 2:32,98
3. Koubek Michal   15 91 2:17,44 Davidová Kristýna 18 96 2:37,1
4. Kružík Adam   44 96 2:18,20 Vodičková Marta 2 91 2:37,9
5. Reiterman Jakub   2 88 2:18,5 Smrčková Markéta 33 96 2:38,21
6. Horský Jakub   39 95 2:25,8 Nováková Barbora 33 97 2:39,75
7. Dáňa Jindřich   41 94 2:29,89 Witzová Heidi 41 94 2:46,73
8. Simbartl David   34 92 2:33,98 Douchová Šárka 39 97 3:02,0
9. Čejka Dan   44 96 2:41,41 Jonášová Kateřina 25 97 3:05,68
10. Kružík Josef   2 94 2:45,3 Horáková Tereza 18 97 3:11,7
11. Simbartl Vojtěch   32 96 2:49,74 Plánková Tereza 20 98 3:13,8
12. Vondra Filip   33 98 2:55,57 Klusáková Silvie 18 97 3:16,0
13.           Mafková Tereza 18 97 3:22,4
14.           Jirků Tereza 42 98 3:32,38
15.           Vlčková Hana 18 98 3:35,5
16.           Bublová Romana 18 97 3:39,3
            Haalová Kristýna 39 98 3:54,2
                   
                   
                   
50 P - muži 50 P - ženy
1. Smetana Ondřej   41 90 0:29,09 Smrčková Markéta 44+ 96 0:38,19
2. Fučík Tomáš     85 0:29,59 Witzová Heidi 47 94 0:39,03
3. Kovářů Jakub   47 92 0:29,94 Rodová Markéta 34 93 0:39,27
4. Široký Jan   34 85 0:30,12 Nováková Barbora 23+ 97 0:40,41
5. Kuchyňa Libor   1+ 87 0:33,35 Bukovanová Jana 32+ 95 0:40,48
6. Koubek Michal   1+ 91 0:33,54 Holasová Kristýna 1+ 92 0:41,26
7. Simbartl Vojtěch   44+ 96 0:34,40 Davidová Kristýna 11 96 0:41,7
8. Raček Ondřej   1+ 92 0:35,27 Dvořáková Michaela 1+ 97 0:41,98
9. Reiterman Jakub   1+ 88 0:35,45 Vodičková Marta 1+ 91 0:42,50
10. Fojtík Jakub   39 94 0:35,8 Spurná Kateřina 11 95 0:43,7
11. Zach Radek   39 92 0:36,8 Horáková Tereza 39 97 0:44,8
12. Kružík Josef   39 94 0:38,2 Klusáková Silvie 39 97 0:45,0
13. Anděl Dan   39 96 0:41,3 Jonášová Kateřina 32+ 97 0:45,26
14. Kučera Daniel   11 96 0:41,4 Kráčmarová Natálie 39 99 0:45,8
15. Kružík Adam   1+ 96 0:43,99 Bambulová Sára 11 97 0:45,9
16. Kružík David   39 92 0:44,0 Vlčková Hana 42+ 98 0:47,94
17. Horský Jakub   11 95 0:44,1 Váňová Iva 18 97 0:48,1
18. Čejka Daniel   18 96 0:44,4 Jirků Tereza 42+ 98 0:48,21
19. Horský Vojtěch   11 97 0:48,7 Šebestová Veronika 39 99 0:49,6
20. Hána Dominik   48 99 0:49,9 Sobotková Natálie 32 99 0:49,76
21. Vondra Filip   11 98 0:50,4 Dubová Vendula 48 99 0:49,8
22. Večeřa Vojtěch   48 99 0:50,4 Váňová Gabriela 39 99 0:50,2
23. Pejchal Ondřej   18 96 0:51,0 Mátlová Kateřina 18 98 0:50,4
24. Vytlačil Ondřej   48 99 0:51,1 Čejková Viktorie 48 99 0:50,5
25. Horský Adam   18 99 0:53,8 Tužinská Markéta 11 98 0:50,6
26. Pernica Michal   48 99 0:53,8 Štěpánková Adéla 18 00 0:51,1
27. Hájek Tomáš   18 00 0:54,7 Břízová Anna 39 99 0:52,3
28. Kondrle Tomáš   48 99 0:55,3 Prosecká Kateřina 39 99 0:53,0
29. Daněk Viktor   48 99 0:56,2 Ciprušová Tereza 48 00 0:53,6
30. Černický Matěj   18 00 0:56,4 Hanáková Eliška 39 00 0:54,0
31. Křišťál Vojtěch   48 99 0:56,5 Zabloudilová Krist. 39 99 0:54,4
32.           Duchoslavová Ter. 48 00 0:54,7
            Slavíková Tereza 48 99 0:54,9
            Mišunová Michaela 39 00 0:55,8
            Loubová Zuzana 39 99 0:56,9
                   
                   
                   
                   
                   
100 P - muži 100 P - ženy
1. Smetana Ondřej   40 90 1:02,55 Vítková Kateřina 48 95 1:18,2
2. Fučík Tomáš   26 85 1:03,14 Smrčková Markéta 48 96 1:19,1
3. Kovářů Jakub   42 92 1:05,84 Bukovanová Jana 48 95 1:19,3
4. Simbartl Vojtěch   38 96 1:10,2 Kučerová Klára 14 90 1:19,89
5. Kuchyňa Libor   1 87 1:10,98 Witzová Heidi 1 94 1:22,97
6. Koubek Michal   1 91 1:11,04 Nováková Barbora 25 97 1:25,30
7. Raček Ondřej   17 91 1:14,0 Holasová Kristýna 1 92 1:26,03
8. Reiterman Jakub   1 88 1:16,50 Rodová Markéta 13 93 1:26,48
9. Fojtík Jakub   38 94 1:17,7 Davidová Kristýna 48 96 1:27,9
10. Fuchs Martin   17 94 1:19,6 Vodičková Marta 1 91 1:28,72
11. Zach Radek   17 92 1:19,9 Dvořáková Michaela 1 97 1:29,19
12. Čermák Adam   6 94 1:21,5 Jonášová Kateřina 38 97 1:32,5
13. Kružík Josef   17 94 1:22,4 Spurná Kateřina 13 95 1:35,44
14. Anděl Daniel   29 96 1:26,51 Douchová Šárka 38 97 1:35,6
15. Kučera Daniel   48 96 1:27,0 Horáková Tereza 38 97 1:36,3
16. Ryška Jakub   17 95 1:27,8 Klusáková Silvie 48 97 1:36,7
17. Kružík David   2 93 1:30,8 Bambulová Sára 48 97 1:37,2
18. Kružík Adam   6 96 1:32,1 Vlčková Hana 35 98 1:40,5
19. Čejka Dan   48 96 1:34,6 Kráčmarová Natálie 38 99 1:40,6
20. Horský Jakub   10 95 1:37,09 Jirků Tereza 38 98 1:40,9
21. Horský Vojtěch   48 97 1:37,3 Bublová Romana 35 97 1:41,1
22. Vondra Filip   13 98 1:42,00 Haalová Kristýna 48 98 1:42,9
23. Dohnal Patrik   2 97 1:44,7 Váňová Iva 17 97 1:45,0
24. Vytlačil Ondřej   38 99 1:47,4 Šebestová Veronika 35 99 1:46,5
25. Pejchal Ondřej   17 97 1:47,8 Mátlová Kateřina 6 98 1:47,2
26. Dan Daniel   35 98 1:51,3 Plánková Tereza 48 98 1:47,2
27. Hána Dominik   38 99 1:51,5 Tužinská Markéta 17 98 1:47,9
28. Večeřa Vojtěch   35 99 1:55,0 Štěpánková Adéla 17 00 1:49,0
29. Černický Matěj   17 00 1:56,1 Dubová Vendula 38 99 1:49,8
30. Horský Adam   38 99 1:57,3 Sobotková Natálie 35 99 1:49,9
31. Hájek Tomáš   17 00 1:58,0 Kučerová Hana 10 98 1:51,26
32. Kondrle Tomáš   35 99 1:58,7 Mafková Tereza 17 97 1:51,5
33. Pernica Michal   35 99 1:59,3 Váňová Gabriela 17 99 1:52,8
34. Křišťál Vojtěch   38 99 2:00,3 Břízová Anna 35 99 1:55,3
35. Daněk Viktor   35 99 2:05,8 Hanáková Eliška 38 00 2:00,0
36. Kotrba Michal   17 98 2:07,4 Mišunová Michaela 38 00 2:00,2
37. Ryška Tomáš   38 00 2:09,5 Vaňková Lenka 38 00 2:00,2
38. Pelant Oldřich   17 99 2:17,0 Zabloudilová Krist. 38 99 2:01,6
39. Janák Vojtěch   38 99 2:40,0 Prosecká Kateřina 38 99 2:03,9
40.           Doubková Denisa 6 98 2:04,0
41.           Slavíková Tereza 17 99 2:10,1
42.           Váňová Lenka 17 00 2:11,0
43.           Loubová Zuzana 17 99 2:16,4
Šťastná Sabina 35 99 2:22,3
200 P - muži 200 P - ženy
1. Smetana Ondřej   41 90 2:17,26 Smrčková Markéta 44 96 2:51,62
2. Kovářů Jakub   40 92 2:29,63 Kučerová Klára 12 90 2:56,06
3. Simbartl Vojtěch   39 96 2:35,6 Witzová Heidi 2 94 2:57,3
4. Fojtík Jakub   39 94 2:52,7 Nováková Barbora 33 97 2:58,97
5. Anděl Dan   39 96 3:09,8 Jonášová Kateřina 32 97 3:23,38
6. Kružík Josef   2 94 3:11,4 Horáková Tereza 39 97 3:24,8
7. Kružík David   2 93 3:25,7 Douchová Šárka 2 97 3:27,8
8. Horský Vojtěch   25 97 3:34,83 Vlčková Hana 42 98 3:31,10
9. Vytlačil Ondřej   39 99 3:58,9 Klusáková Silvie 18 97 3:35,3
10. Kondrle Tomáš   39 99 4:08,4 Jirků Tereza 42 98 3:35,60
11. Černický Matěj   39 00 4:09,9 Bublová Romana 2 97 3:40,3
12. Křišťál Vojtěch   39 99 4:16,0 Bambulová Sára 18 97 3:42,1
13.           Haalová Kristýna 39 98 3:43,4
14.           Váňová Iva 2 97 3:50,2
15.           Mafková Tereza 2 97 3:52,2
16.           Mátlová Kateřina 18 98 3:53,2
17.           Tužinská Markéta 18 98 3:53,5
18.           Dubová Vendula 39 99 3:57,6
19.           Břízová Anna 39 99 4:05,9
                   
50 M - muži 50 M - ženy
