Úvodní strana


Tabulky 2008

  31.12.2008
50VZ - muži 50 VZ - ženy
1. Heřman Pavel   85 00:23,88 1. Čermáková Nela 92 00:27,41
2. Czebe Jiří   88 00:24,57 2. Bukovanová Jana 95 00:28,35
3. Fučík Tomáš   85 00:24,86 3. Kučerová Klára 90 00:29,42
4. Reiterman Jakub   88 00:24,94 4. Vodičková Marta 91 00:29,49
5. Kuchyňa Libor   87 00:24,97 5. Rodová Markéta 93 00:29,72
6. Smetana Ondřej   90 00:25,33 6. Vítková Kateřina 95 00:29,84
7. Koubek Michal   91 00:25,42 7. Picková Barbora 92 00:30,04
8. Rambousek Dan   89 00:25,5 8. Dvořáková Michaela 97 00:30,08
9. Ondřej Raček   91 00:26,06 9. Žižlavská Monika 83 00:30,18
10. Kovářů Jakub   92 00:26,39 10. Witzová Heidi 94 00:30,3
11. Bouda Martin   93 00:26,7 11. Davidová Kristýna 96 00:30,57
12. Čermák Jakub   91 00:26,79 12. Holasová Kristýna 92 00:31,44
13. David Simbartl   92 00:26,8 13. Loubová Lucie 95 00:32,3
14. Bína Matouš   92 00:26,95 14. Zadinová Zuzana 89 00:32,39
15. Fuxa Jiří   57 00:27,0 15. Spurná Kateřina 95 00:32,68
16. Radek Zach   92 00:27,1 16. Nováková Barbora 97 00:32,97
17. Čermák Adam   94 00:27,5 17. Bartizalová Denisa 96 00:34,35
18. Fuchs Martin    94 00:27,6 18. Smrčková Markéta 96 00:34,59
19. Trnka Michal   90 00:27,63 19. Jonášová Kateřina 97 00:34,7
20. Kružík David   93 00:27,7 20. Douchová Šárka 97 00:36,81
21. Souček Filip   94 00:28,10 21. Mafková Tereza 97 00:36,9
22. Dáňa Jindřich   94 00:28,3 22. Horáková Tereza 97 00:37,0
23. Vokoun Jiří   94 00:28,35 23. Bambulová Sára 97 00:37,6
24. Kružík Josef   94 00:29,0 24. Klusáková Silvie 97 00:39,39
25. Vacek Marek   93 00:29,3 25. Haalová Kristýna 98 00:39,4
26. Kružík Adam   96 00:29,37 26. Tužinská Markéta 98 00:39,6
27. Horský Jakub   95 00:29,8 27. Plánková Tereza 98 00:39,7
28. Kučera Daniel   96 00:29,9 28. Kučerová Hana 98 00:39,8
29. Čejka Daniel   96 00:31,47 29. Bublová Romana 97 00:40,5
30. Ryška Jakub   95 00:32,0 30. Vlčková Hana 98 00:41,4
31. Horňák Vojtěch   95 00:32,1 31. Váňová Iva 97 00:42,4
32. Simbartl Vojtěch   96 00:32,88 32. Prosecká Kateřina 99 00:42,6
33. Vondra Filip   98 00:33,4 33. Hegerová Aneta 97 00:44,30
34. Hřebačka Zbyněk   94 00:34,6 34. Jirků Tereza 98 00:44,7
35. Dáňa Jakub   96 00:35,14 35. Mátlová Kateřina 98 00:44,7
36. Anděl Daniel   96 00:36,8 36. Loubová Zuzana 99 00:44,9
37. Horský Vojtěch   97 00:36,8 37. Šebestová Veronika 99 00:47,1
38. Dohnal Patrik   97 00:36,9 38. Sobotková Natálie 99 00:48,9
39. Pejchal Ondřej   97 00:39,8 39. Slavíková Tereza 99 00:53,6
40. Kotrba Vojtěch   98 00:43,0 40. Pechová Veronika 97 00:54,49
41. Pernica Michal   99 00:43,1 41. Sedláková Michaela 98 01:07,9
42. Dan Daniel   99 00:43,9        
43. Večeřa Vojtěch   99 00:45,4        
44.                
45.                
46.                
47.                
48.                
                 
                 
100 VZ - muži 100 VZ - ženy
1. Fučík Tomáš   85 00:51,89 1. Čermáková Nela 92 00:59,03
2. Kuchyňa Libor   87 00:52,33 2. Bukovanová Jana 95 01:01,74
3. Smetana Ondřej   90 00:3,39 3. Picková Barbora 92 01:02,48
4. Koubek Michal   91 00:53,49 4. Vítková Kateřina 95 01:04,2
5. Reiterman Jakub   88 00:54,38 5. Žižlavská Monika 83 01:04,3
6. Kovářů Jakub   92 00:57,22 6. Rodová Markéta 93 01:04,65
7. Rambousek Dan   89 00:57,26 7. Vodičková Marta 91 01:04,78
8. Czebe Jiří   88 00:57,45 8. Witzová Heidi 94 01:04,95
9. Čermák Jakub   91 00:57,45 9. Holasová Kristýna 92 01:05,77
10. Raček Ondřej   91 00:58,03 10. Kučerová Klára 90 01:06,01
11. Trnka Michal   90 00:58,40 11. Dvořáková Michaela 97 01:06,6
12. Bouda Martin   93 00:59,0 12. Davidová Kristýna 96 01:06,8
13. Čermák Adam   94 01:00,5 13. Zadinová Zuzana 89 01:07,8
14. Simbartl David   92 01:00,53 14. Loubová Lucie 95 01:08,0
15. Dáňa Jindřich   94 01:00,61 15. Smrčková Markéta  96 01:11,2
16. Bína Matouš   92 01:00,73 16. Spurná Kateřina 95 01:11,84
17. Fuchs Martin   94 01:01,2 17. Nováková Barbora 97 01:12,4
18. Zach Radek   92 01:01,77 18. Bartizalová Denisa 96 01:14,4
19. Kružík David   93 01:01,9 19. Jonášová Kateřina 97 01:15,3
20. Souček Filip   94 01:03,66 20. Douchová Šárka 97 01:18,9
21. Kružík Adam   96 01:04,02 21. Klusáková Silvie 97 01:20,8
22. Kružík Josef   94 01:04,2 22. Horáková Tereza 97 01:21,7
23. Vacek Marek   93 01:04,4 23. Bambulová Sára 97 01:25,9
24. Kučera Daniel   96 01:04,99 24. Mafková Tereza 97 01:26,5
25. Vokoun Jiří   94 01:05,80 25. Kučerová Hana 98 01:27,8
26. Horňák Vojtěch   95 01:07,0 26. Tužinská Markéta 98 01:30,4
27. Jiroušek Jakub   94 01:08,0 27. Plánková Tereza 98 01:31,9
28. Horský Jakub   95 01:08,7 28. Bublová Romana 97 01:33,3
29. Čejka Daniel   96 01:10,3 29. Vlčková Hana 98 01:35,7
30. Ryška Jakub   95 01:10,63 30. Prosecká Kateřina 99 01:38,4
31. Simbartl Vojtěch   96 01:13,9 31. Loubová Zuzana 99 01:39,8
32. Vondra Filip   98 01:17,0 32. Hegerová Aneta 97 01:41,6
33. Dáňa Jakub   96 01:17,65 33. Mátlová Kateřina 98 01:46,23
34. Anděl Daniel   96 01:18,1 34. Váňová Iva 97 01:46,5
35. Dohnal Patrik   97 01:30,0 35. Kráčmarová Natálie 99 01:55,5
36. Pejchal Ondřej   97 01:30,7 36. Sobotková Natálie 99 02:04,7
37. Kotrba Michal   98 01:36,8 37. Pechová Veronika 97 02:07,1
38. Dan Daniel   99 01:55,6 38. Doležalová Michaela 97 02:08,98
39. Horák Michal   98 01:56,17        
40.                
41.                
42.                
43.                
44.                
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
200 VZ - muži 200 VZ - ženy
1. Kuchyňa Libor   87 01:53,16 1. Picková Barbora 92 02:09,57
2. Koubek Michal   91 01:55,72 2. Čermáková Nela 92 02:12,27
3. Smetana Ondřej   90 01:59,43 3. Holasová Kristýna 92 02:15,72
4. Kovářů Jakub   92 02:02,27 4. Zadinová Zuzana 89 02:17,0
5. Raček Ondřej   91 02:04,32 5. Bukovanová Jana 95 02:17,66
6. Reiterman Jakub   88 02:04,75 6. Rodová Markéta 93 02:20,69
7. Bouda Martin   93 02:06,1 7. Vodičková Marta 91 02:21,27
8. Trnka Michal   90 02:06,2 8. Witzová Heidi 94 02:23,5
9. Fučík Tomáš   85 02:06,36 9. Davidová Kristýna 96 02:25,19
10. Dáňa Jindřich   94 02:07,1 10. Loubová Lucie 95 02:25,48
11. Čermák Jakub   91 02:09,85 11. Dvořáková Michaela 97 02:25,5
12. Rambousek Dan   89 02:11,81 12. Žižlavská Monika 83 02:25,99
13. Kružík Adam   96 02:14,60 13. Vítková Kateřina 95 02:28,45
14. Souček Filip   94 02:15,5 14. Smrčková Markéta 96 02:35,5
15. Fuchs Martin   94 02:16,9 15. Spurná Kateřina 95 02:41,4
16. Kružík David   93 02:18,0 16. Bartizalová Denisa 96 02:50,99
17. Čermák Adam   94 02:18,58 17. Bambulová Sára 97 03:14,7
18. Simbartl David   92 02:8,6 18. Horáková Tereza 97 03:16,7
19. Zach Radek   92 02:19,9 19. Tužinská Markéta 98 03:23,4
20. Vacek Marek   93 02:20,8 20. Mafková Tereza 97 03:37,2
21. Kučera Daniel   96 02:26,20 21. Bublová Romana 97 03:37,4
22. Horňák Vojtěch   95 02:28,5 22. Kučerová Hana 98 03:39,2
23. Horský Jakub   95 02:34,3 23. Vlčková Hana 98 03:40,8
24. Ryška Jakub   95 02:37,4 24. Plánková Tereza 98 03:45,7
25. Čejka Daniel   96 02:42,1        
26. Dáňa Jakub   96 02:53,2        
27. Vondra Filip   98 02:57,9        
28.                
29.                
30.                
31.                
32.                
33.                
34.                
35.                
36.        
37.        
         
         
         
400 VZ - muži 400 VZ - ženy
1. Koubek Michal   91 04:07,96 1. Picková Barbora 92 04:24,52
2. Kuchyňa Libor   87 04:15,83 2. Holasová Kristýna 92 04:38,28
3. Fučík Tomáš   85 04:16,55 3. Čermáková Nela 92 04:49,94
4. Kovářů Jakub   92 04:18,52 4. Zadinová Zuzana 89 04:50,5
5. Smetana Ondřej   90 04:21,98 5. Bukovanová Jana 95 04:59,40
6. Trnka Michal   90 04:26,5 6. Vítková Kateřina 95 04:59,97
7. Raček Ondřej   91 04:28,90 7. Rodová Markéta 93 05:02,34
8. Čermák Jakub   91 04:29,39 8. Davidová Kristýna 96 05:05,65
9. Dáňa Jindřich   94 04:29,4 9. Witzová Heidi 94 05:12,00
10. Kružík Adam   96 04:39,24 10. Smrčková Markéta 96 05:16,43
11. Bouda Martin   93 04:41,04 11. Vodičková Marta 91 05:18,27
12. Fuchs Martin   94 04:49,90 12. Loubová Lucie 95 05:18,6
13. Kružík David   93 04:59,9 13. Dvořáková Michaela 96 05:29,20
14. Vacek Marek   93 05:00,0 14. Spurná Kateřina 95 05:44,60
15. Čermák Adam   94 05:,50 15. Bartizalová Denisa 96 05:59,26
16. Kružík Josef   94 05:09,30        
17. Horňák Vojtěch   95 05:12,1
18. Souček Filip   94 05:21,14
19. Kučera Daniel   96 05:28,91
20. Dáňa Jakub   96 05:57,90
21. Vondra Filip   98 06:54,1
         
         
         
         
         
         
800 VZ - muži 800 VZ - ženy
1. Koubek Michal   91 08:44,42 1. Picková Barbora 92 08:57,81
2. Kovářů Jakub   92 08:52,71 2. Holasová Kristýna 92 09:29,04
3. Kuchyňa Libor   87 08:53,3 3. Čermáková Nela 92 09:51,49
4. Raček Ondřej   91 09:15,57 4. Smrčková Markéta 96 10:32,00
5. Trnka Michal   90 09:16,2 5. Davidová Kristýna 96 10:36,57
6. Čermák Jakub   91 09:29,54 6. Witzová Heidi 94 10:56,51
7. Dáňa Jindřich   94 09:33,4 7. Vítková Kateřina 95 11:09,23
8. Kružík Adam   96 09:36,32 8. Bukovanová Jana 95 11:18,80
9. Kružík David   93 10:39,61 9. Bartizalová Denisa 96 12:11,12
10. Souček Filip   94 10:45,68 10. Dvořáková Michaela 97 12:15,90
11. Fuchs Martin   94 10:47,52        
12.                
13.                
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
1 500 VZ - muži 1 500 VZ - ženy
1. Kovářů Jakub   92 16:41,33 1. Picková Barbora 92 17:37,10
2. Kuchyňa Libor   87 16:48,5 2. Holasová Kristýna 92 18:24,43
3. Koubek Michal   91 17:02,72        
4. Trnka Michal   90 17:27,2        
5. Raček Ondřej   91 17:40,95        
6. Čermák Jakub   91 17:53,59        
7. Kružík Adam   96 18:04,59        
8. Dáňa Jindřich   94 18:07,1        
9. Souček Filip   94 20:10,02        
10. Fuchs Martin   94 20:11,38        
11. Kružík David   93 20:23,20        
12.                
                 
                 
                 
50 Z - muži 50 Z - ženy
1. Fučík Tomáš   85 00:25,07 1. Kučerová Klára 90 00:31,44
2. Koubek Michal   91 00:29,57 2. Čermáková Nela 92 00:32,88
3. Reiterman Jakub   88 00:29,95 3. Witzová Heidi 94 00:34,82
4. Raček Ondřej   91 00:30,25 4. Picková Barbora 92 00:34,82
5. Smetana Ondřej   90 00:30,93 5. Loubová Lucie 95 00:35,61
6. Czebe Jiří   88 00:31,07 6. Vodičková Marta 91 00:35,68
7. Kovářů Jakub   92 00:31,93 7. Bukovanová Jana 95 00:37,1
8. Bína Matouš   92 00:32,30 8. Rodová Markéta 93 00:37,13
9. Fuchs Martin   94 00:32,55 9. Smrčková Markéta 96 00:37,37
10. Simbartl David   92 00:32,7 10. Dvořáková Michaela 97 00:38,0
11. Dáňa Jindřich   94 00:33,9 11. Holasová Kristýna 92 00:38,15
12. Čermák Jakub   91 00:33,97 12. Davidová Kristýna 96 00:38,4
13. Souček Filip   94 00:34,2 13. Spurná Kateřina 95 00:39,1
14. Kružík Adam   96 00:34,33 14. Nováková Barbora 97 00:40,24
15. Vokoun Jiří   94 00:35,2 15. Douchová Šárka 97 00:41,02
16. Čermák Adam   94 00:36,01 16. Jonášová Kateřina 97 00:41,81
17. Kružík Josef   94 00:36,74 17. Tužinská Markéta 98 00:43,7
18. Ryška Jakub   95 00:36,9 18. Plánková Tereza 98 00:45,5
19. Horský Jakub   95 00:38,0 19. Klusáková Silvie 97 00:46,8
20. Horňák Vojtěch   95 00:38,4 20. Mafková Tereza 97 00:47,2
21. Čejka Daniel   96 00:38,5 21. Kučerová Hana 98 00:47,2
22. Vondra Filip   98 00:40,0 22. Vlčková Hana 98 00:48,8
23. Simbartl Vojtěch   96 00:40,06 23. Mátlová Kateřina 98 00:50,9
24. Dáňa Jakub   96 00:43,9 24. Bublová Romana 97 00:51,6
25. Anděl Daniel   96 00:44,5 25. Bambulová Sára 97 00:52,2
26. Dohnal Patrik   97 00:46,7 26. Váňová Iva 97 01:05,9
27. Pejchal Ondřej   97 00:48,9 27.      
28.         28.      
29.         29.      
30.         30.      
31.         31.      
32.         32.      
33.         33.      
34.         34.      
35.         35.      
36.        
37.        
38.        
39.        
100 Z - muži 100 Z - ženy
1. Fučík Tomáš   85 00:54,05 1. Kučerová Klára 90 01:07,4
2. Reiterman Jakub   88 01:02,23 2. Čermáková Nela 92 01:09,54
3. Raček Ondřej   91 01:02,83 3. Witzová Heidi 94 01:13,0
4. Koubek Michal   91 01:03,21 4. Picková Barbora 92 01:13,04
5. Smetana Ondřej   90 01:04,98 5. Vodičková Marta 91 01:14,50
6. Kovářů Jakub   92 01:06,13 6. Loubová Lucie 95 01:15,1
7. Czebe Jiří   88 01:06,36 7. Smrčková Markéta 96 01:15,8
8. Kuchyňa Libor   87 01:06,58 8. Bukovanová Jana 95 01:16,59
9. Rambousek Dan   89 01:08,68 9. Holasová Kristýna 90 01:17,74
10. Simbartl David   92 01:08,9 10. Davidová Kristýna 96 01:17,9
11. Bína Matouš   92 01:08,91 11. Rodová Markéta 93 01:18,55
12. Trnka Michal   90 01:09,35 12. Vítková Kateřina 95 01:19,5
13. Fuchs Martin   94 01:09,63 13. Spurná Kateřina 95 01:20,3
14. Čermák Jakub   91 01:09,68 14. Nováková Barbora 97 01:21,45
15. Dáňa Jindřich   94 01:11,82 15. Dvořáková Michaela 97 01:22,81
16. Čermák Adam   94 01:12,4 16. Bartizalová Denisa 96 01:24,0
17. Souček Filip   94 01:14,01 17. Douchová Šárka 97 01:24,83
18. Kružík Adam   96 01:14,3 18. Jonášová Kateřina 97 01:27,06
19. Vacek Marek   93 01:14,6 19. Horáková Tereza 97 01:31,40
20. Ryška Jakub   95 01:15,5 20. Horáková Kateřina 97 01:34,1
21. Kružík Josef   94 01:16,7 21. Klusáková Silvie 97 01:36,2
22. Simbartl Vojtěch   96 01:17,2 22. Mafková Tereza 97 01:36,5
23. Kružík David   92 01:17,8 23. Hegerová Aneta 97 01:37,28
24. Horňák Vojtěch   95 01:18,0 24. Plánková Tereza 98 01:42,6
25. Jiroušek Jakub   94 01:18,3 25. Kučerová Hana 98 01:43,0
26. Horský Jakub   95 01:19,6 26. Bublová Romana 97 01:45,3
27. Čejka Daniel   96 01:20,1 27. Tužinská Markéta 98 01:45,5
28. Vondra Filip   98 01:29,0 28. Vlčková Hana 98 01:46,6
29. Anděl Daniel   96 01:30,5 29. Prosecká Kateřina 99 01:48,4
30. Dáňa Jakub   96 01:32,0 30. Bambulová Sára 97 01:50,61
31. Hřebačka Zbyněk   94 01:32,9 31. Haalová Kristýna 98 01:52,0
32. Kotrba Vojtěch   98 01:39,8 32. Loubová Zuzana 99 01:55,0
33. Pejchal Ondřej   97 01:42,2 33. Slavíková Tereza 99 01:56,2
34. Horský Vojtěch   97 01:42,8 34. Zabloudilová Kristýna 99 01:56,4
35. Dohnal Patrik   97 01:46,7 35. Váňová Iva 97 01:57,8
36. Dan Daniel   99 01:47,5 36. Sobotková Natálie 99 01:58,6
37. Večeřa Vojtěch   99 01:53,9 37. Jirků Tereza 98 01:58,8
38. Horák Michal   98 02:16,39 38. Nováčková Kateřina 98 02:01,6
39. Šebestová Veronika 99 02:02,1
40. Mátlová Kateřina 98 02:06,77
41. Doležalová Michaela 97 02:07,50
42. Pechová Veronika 97 02:14,0
43. Sedláková Michaela 98 02:29,4
44.      
200 Z - muži 200 Z - ženy
1. Fučík Tomáš   85 02:03,69 1. Kučerová Klára 90 02:25,20
2. Koubek Michal   91 02:15,51 2. Picková Barbora 92 02:31,42
3. Raček Ondřej   91 02:16,5 3. Vodičková Marta 91 02:37,03
4. Smetana Ondřej   90 02:21,26 4. Loubová Lucie 95 02:39,4
5. Čermák Jakub   91 02:25,49 5. Holasová Kristýna 92 02:40,66
6. Fuchs Martin   94 02:29,9 6. Smrčková Markéta 96 02:40,69
7. Bína Matouš   92 02:31,13 7. Witzová Heidi 94 02:40,8
8. Dáňa Jindřich   94 02:31,7 8. Čermáková Nela 92 02:40,87
9. Simbartl David   92 02:37,8 9. Rodová Markéta 93 02:42,85
10. Kružík Josef   94 02:41,1 10. Davidová Kristýna 96 02:50,0
11. Kružík Adam   96 02:41,82 11. Nováková Barbora 97 02:52,60
12. Ryška Jakub   95 02:44,94 12. Douchová Šárka 97 03:05,28
13. Vacek Marek   93 02:47,3 13. Jonášová Kateřina 97 03:07,50
14. Simbartl Vojtěch   96 02:59,71 14. Horáková Tereza 97 03:25,8
15. Dáňa Jakub   96 03:23,7 15. Bublová Romana 97 03:46,3
16. Vondra Filip   98 03:42,3        
17.                
18.                
                 
                 
50 P - muži 50 P - ženy
1. Smetana Ondřej   90 00:28,85 1. Kučerová Klára 90 00:38,63
2. Fučík Tomáš   85 00:29,33 2. Witzová Heidi 94 00:38,74
3. Kovářů Jakub   92 00:31,68 3. Vítková Kateřina 95 00:39,2
4. Rambousek Dan   89 00:32,15 4. Bukovanová Jana 95 00:39,4
5. Provázek Hanuš   92 00:35,34 5. Smrčková Markéta 96 00:40,75
6. Vokoun Jiří   94 00:35,94 6. Nováková Barbora 97 00:40,86
7. Zach Radek   92 00:36,71 7. Žižlavská Monika 83 00:40,97
8. Fuchs Martin   94 00:36,9 8. Holasová Kristýna 92 00:41,03
9. Simbartl Vojtěch   96 00:37,25 9. Dvořáková Michaela 97 00:42,8
10. Simbartl David   92 00:38,20 10. Davidová Kristýna 96 00:44,71
11. Dáňa Jindřich   94 00:38,6 11. Jonášová Kateřina 97 00:44,81
12. Kružík Josef   94 00:38,64 12. Spurná Kateřina 95 00:45,2
13. Čermák Adam   94 00:39,0 13. Douchová Šárka 97 00:45,28
14. Souček Filip   94 00:40,0 14. Loubová Lucie 95 00:45,5
15. Kružík David   93 00:40,9 15. Klusáková Silvie 97 00:47,6
16. Horňák Vojtěch   95 00:43,5 16. Vlčková Hana 98 00:48,9
17. Ryška Jakub   95 00:43,6 17. Horáková Tereza 97 00:49,7
18. Anděl Daniel   96 00:45,1 18. Váňová Iva 97 00:50,4
19. Dáňa Jakub   96 00:46,77 19. Tužinská Markéta 98 00:51,3
20. Dohnal Patrik   97 00:47,9 20. Plánková Tereza 98 00:52,2
21. Čejka Daniel   96 00:48,3 21. Mátlová Kateřina 98 00:52,3
22. Vondra Filip   98 00:48,8 22. Bublová Romana 97 00:52,7
23. Pejchal Ondřej   97 00:53,5 23. Kučerová Hana 98 00:52,8
24.         24. Mafková Tereza 97 00:55,3
25.         25.      
26.         26.      
27.         27.      
28.         28.      
29.         29.      
30.         30.      
31.         31.      
32.         32.      
33.         33.      
34.                
35.                
36.                
37.                
                 
                 
                 
100 P - muži 100 P - ženy
1. Fučík Tomáš   85 01:02,74 1. Kučerová Klára 90 01:18,06
2. Smetana Ondřej   90 01:03,39 2. Witzová Heidi 94 01:21,0
3. Kovářů Jakub   92 01:07,70 3. Bukovanová Jana 95 01:24,1
4. Rambousek Dan   89 01:09,49 4. Vítková Kateřina 95 01:24,7
5. Kuchyňa Libor   87 01:13,10 5. Rodová Markéta 93 01:24,8
6. Reiterman Jakub   88 01:16,22 6. Nováková Barbora 97 01:25,2
7. Raček Ondřej   91 01:17,36 7. Smrčková Markéta  96 01:25,3
8. Vokoun Jiří   94 01:17,37 8. Holasová Kristýna 92 01:25,51
9. Trnka Michal   90 01:17,81 9. Žižlavská Monika 83 01:27,1
10. Simbartl Vojtěch   96 01:18,0 10. Loubová Lucie 95 01:31,7
11. Fuchs Martin   94 01:18,9 11. Dvořáková Michaela 97 01:31,85
12. Zach Radek   92 01:19,95 12. Davidová Kristýna 96 01:33,3
13. Simbartl David   92 01:21,08 13. Jonášová Kateřina 97 01:34,90
14. Kružík Josef   94 01:22,3 14. Bartizalová Denisa 96 01:35,1
15. Dáňa Jindřich   94 01:22,33 15. Douchová Šárka 97 01:36,1
16. Čermák Adam   94 01:22,7 16. Spurná Kateřina 95 01:36,7
17. Provázek Hanuš   92 01:23,35 17. Horáková Tereza 97 01:41,2
18. Hřebačka Zbyněk   94 01:24,0 18. Klusáková Silvie 97 01:41,7
19. Kružík David   93 01:26,61 19. Bambulová Sára 97 01:42,3
20. Kučera Daniel   96 01:29,2 20. Vlčková Hana 98 01:43,5
21. Ryška Jakub   95 01:30,24 21. Hegerová Aneta 97 01:44,00
22. Horňák Vojtěch   95 01:31,0 22. Váňová Iva 97 01:47,1
23. Kružík Adam   96 01:33,73 23. Bublová Romana 97 01:49,8
24. Anděl Daniel   96 01:36,8 24. Mafková Tereza 97 01:50,3
25. Dáňa Jakub   96 01:40,67 25. Kráčmarová Natálie 99 01:50,7
26. Čejka Daniel   96 01:40,7 26. Tužinská Markéta 98 01:53,2
27. Vondra Filip   98 01:44,8 27. Kučerová Hana 98 01:53,3
28. Dohnal Patrik   97 01:47,4 28. Plánková Tereza 98 01:54,4
29. Pejchal Ondřej   97 01:49,7 29. Jirků Tereza 98 01:55,4
30. Čermák Ondřej   98 01:51,5 30. Mátlová Kateřina 98 02:00,46
31. Večeřa Vojtěch   99 02:00,3 31. Šebestová Veronika 99 02:01,7
32. Dan Daniel   99 02:11,2 32. Sobotková Natálie 99 02:02,6
33. Kotrba Vojtěch   98 02:13,1 33. Haalová Kristýna 98 02:04,0
34. Matula Ondřej   99 02:15,1 34. Prosecká Kateřina 99 02:05,1
35. Horák Michal   98 02:22,08 35. Doubková Denisa 98 02:07,1
          36. Doležalová Michaela 97 02:14,30
          37. Loubová Zuzana 99 02:23,7
          38. Slavíková Tereza 99 02:24,1
          39. Pechová Veronika 97 02:43,4
                 
200 P - muži 200 P - ženy
1. Smetana Ondřej   90 02:15,42 1. Kučerová Klára 90 02:46,0
2. Fučík Tomáš   85 02:20,38 2. Witzová Heidi 94 02:56,02
3. Kovářů Jakub   92 02:27,39 3. Nováková Barbora 97 03:00,96
4. Rambousek Dan   89 02:38,5 4. Smrčková Markéta 96 03:02,30
5. Vokoun Jiří   94 02:52,5 5. Vítková Kateřina 95 03:05,3
6. Fuchs Martin   94 02:53,2 6. Bukovanová Jana 95 03:12,53
7. Simbartl Vojtěch   96 02:53,43 7. Douchová Šárka 97 03:24,80
8. Provázek Hanuš   92 02:57,20 8. Jonášová Kateřina 97 03:27,81
9. Zach Radek   92 02:59,16 9. Klusáková Silvie 97 03:38,8
10. Kružík Josef   94 03:05,0 10. Horáková Tereza 97 03:48,9
11. Kružík David   93 03:05,9 11. Bambulová Sára 97 03:50,8
12. Ryška Jakub   95 03:08,2 12. Bublová Romana 97 03:56,6
13. Anděl Daniel   96 03:26,8 13. Vlčková Hana 98 03:56,7
14. Dáňa Jakub   96 03:34,9 14. Váňová Iva 97 04:09,5
15. Čejka Daniel   96 03:42,3        
16.                
17.                
18.                
                 
                 
50 M - muži 50 M - ženy
1. Fučík Tomáš   85 00:25,14 1. Čermáková Nela 92 00:30,15
2. Heřman Pavel   85 00:25,70 2. Zadinová Zuzana 89 00:31,34
3. Kuchyňa Libor   87 00:26,24 3. Kučerová Klára 90 00:31,39
4. Raček Ondřej   91 00:26,35 4. Vodičková Marta 91 00:32,53
5. Smetana Ondřej   90 00:26,75 5. Vítková Kateřina 95 00:33,13
6. Bouda Martin   93 00:28,82 6. Bukovanová Jana 95 00:33,54
7. Koubek Michal   91 00:29,10 7. Dvořáková Michaela 97 00:33,59
8. Kovářů Jakub   92 00:29,62 8. Picková Barbora 92 00:33,80
9. Čermák Adam   94 00:29,78 9. Holasová Kristýna 92 00:33,89
10. Souček Filip   94 00:31,3 10. Witzová Heidi 94 00:34,28
11. Fuchs Martin   94 00:31,9 11. Spurná Kateřina 95 00:36,3
12. Vokoun Jiří   94 00:32,20 12. Žižlavská Monika 83 00:36,7
13. Horňák Vojtěch   95 00:33,84 13. Douchová Šárka 97 00:37,37
14. Kružík Josef   94 00:33,88 14. Smrčková Markéta 96 00:37,81
15. Dáňa Jindřich   94 00:34,01 15. Loubová Lucie 95 00:39,5
16. Kučera Daniel   96 00:36,12 16. Nováková Barbora 97 00:40,5
17. Kružík Adam   96 00:36,17 17. Davidová Kristýna 96 00:41,62
18. Anděl Daniel   96 00:40,6 18. Bambulová Sára 97 00:47,0
19. Čejka Daniel   96 00:41,3 19. Bublová Romana 97 00:52,4
20. Vondra Filip   98 00:41,4 20. Tužinská Markéta 98 00:53,8
21. Ryška Jakub   95 00:42,0 21. Plánková Tereza 98 00:53,9
22. Simbartl Vojtěch   96 00:43,61 22. Mafková Tereza 97 00:54,0
23. Dáňa Jakub   96 00:46,2 23. Vlčková Hana 98 00:54,4
24.         24. Mátlová Kateřina 98 00:59,8
25.         25.      
26.                
27.                
28.                
29.                
30.                
31.                
32.                
33.                
                 
                 
100 M - muži 100 M - ženy
1. Fučík Tomáš   85 00:56,64 1. Čermáková Nela 92 01:05,70
2. Kuchyňa Libor   87 00:57,34 2. Zadinová Zuzana 89 01:08,6
3. Raček Ondřej   91 00:58,34 3. Vítková Kateřina 95 01:10,6
4. Smetana Ondřej   90 01:03,91 4. Kučerová Klára 90 01:11,13
5. Reiterman Jakub   88 01:05,89 5. Picková Barbora 92 01:12,70
6. Čermák Adam   94 01:05,9 6. Holasová Kristýna 92 01:13,2
7. Trnka Michal   90 01:05,96 7. Bukovanová Jana 95 01:15,1
8. Bouda Martin   93 01:06,1 8. Witzová Heidi 94 01:15,4
9. Rambousek Dan   89 01:06,66 9. Dvořáková Michaela 97 01:17,6
10. Koubek Michal   91 01:08,64 10. Spurná Kateřina 95 01:21,5
11. Kovářů Jakub   92 01:08,78 11. Smrčková Markéta 96 01:24,7
12. Souček Filip   94 01:09,6 12. Loubová Lucie 95 01:26,83
13. Horňák Vojtěch   95 01:13,61 13. Douchová Šárka 97 01:27,4
14. Kružík Josef   94 01:14,7 14. Bartizalová Denisa 96 01:28,2
15. Vokoun Jiří   94 01:14,8 15. Davidová Kristýna 96 01:31,10
16. Dáňa Jindřich   94 01:15,0 16. Horáková Tereza 97 01:43,76
17. Fuchs Martin   94 01:15,22 17. Bublová Romana 97 01:51,99
