Krajské mistrovství Jihlava 11. 11. 2006
1 200 m Volný způsob Muži 50 - 99
1. RAČEK Ondřej 91 JPK :58.9 2:02.2
1. HANÁK Jiří 92 JPK 1:04.2 2:15.3
3. ČERMÁK Jakub 91 JPK 1:05.0 2:19.0
2. BÍNA Matouš 92 JPK 1:05.2 2:19.1
4. ŠŤÁVA Štěpán 91 JPK 1:06.9 2:24.8
1. DÁŇA Jindřich 94 JPK 1:10.1 2:25.4
2. FUCHS Martin 94 JPK 1:11.4 2:31.4
3. ČERMÁK Adam 94 JPK 1:13.2 2:38.3
2. HORŇÁK Vojtěch 95 JPK 1:17.5 2:41.5
4. JIROUŠEK Jakub 94 JPK 1:18.4 2:42.9
6. SIMBARTL Vojtěch 96 JPK 1:55.6 3:22.9
7. ČECH Jan 96 JPK 1:40.0 3:33.9
2 200 m Volný způsob Ženy 70 - 99
1. ČERMÁKOVÁ Nela 92 JPK 1:03.7 2:15.1
1. LEINVEBEROVÁ Hana 90 JPK 1:06.2 2:21.0
1. RODOVÁ Markéta 93 JPK 1:08.1 2:22.9
2. ADAMCOVÁ Denisa 94 JPK 1:19.7 2:54.0
1. LOUBOVÁ Lucie 95 JPK 1:30.3 3:01.9
3. BARTEIZALOVÁ Denisa 96 JPK 1:32.5 3:15.2
4. TŮMOVÁ Markéta 96 JPK 1:55.5 3:59.3
5. ŠKRDLOVÁ Natálie 96 JPK 1:54.5 4:03.0
3 100 m Prsa Muži 50 - 99
1. KOVÁŘŮ Jakub 92 JPK 1:14.7
1. RAMBOUSEK Vladimír 63 JPK 1:16.8
2. SIMBARTL David 92 JPK 1:18.5
3. PROVÁZEK Hanuš 92 JPK 1:19.8
1. VOKOUN Jiří 94 JPK 1:25.9
1. KRUŽÍK David 93 JPK 1:28.2
2. KRUŽÍK Josef 94 JPK 1:31.0
2. VACEK Marek 93 JPK 1:32.9
3. KUBIŠTA Michal 94 JPK 1:36.4
7. KRUŽÍK Adam 96 JPK 1:41.4
8. SIMBARTL Vojtěch 96 JPK 1:41.9
11. ANDĚL Daniel 96 JPK 1:50.6
12. DÁŇA Jakub 96 JPK 1:53.9
14. ČECH Jan 96 JPK 2:02.6
15. KOTRBA Vojtěch 96 JPK 2:05.0
16. NEKVINDA Daniel 96 JPK 2:05.2
4. ONDRÁČEK David 97 JPK 2:07.6
4 100 m Prsa Ženy 70 - 99
1. WITZOVÁ Heidi 94 JPK 1:25.8
1. VÍTKOVÁ Lucie 92 JPK 1:34.4
2. KRÁČMAROVÁ Adéla 91 JPK 1:34.6
1. VÍTKOVÁ Kateřina 95 JPK 1:34.6
16. SMRČKOVÁ Markéta 96 JPK 1:41.2
2. KUČEROVÁ Veronika 92 JPK 1:42.5
17. PERNICOVÁ Eva 96 JPK 1:48.9
19. ŠIKULOVÁ Katka 96 JPK 1:50.8
DVOŘÁKOVÁ Michaela 97 JPK 1:52.2
3. JONÁŠOVÁ Kateřina 97 JPK 2:01.2
4. DOUCHOVÁ Šárka 97 JPK 2:01.8
6. HEGEROVÁ Aneta 97 JPK 2:02.7
7. KLUSÁKOVÁ Silvie 97 JPK 2:04.8
21. ŠKRDLOVÁ Natálie 96 JPK 2:06.8
8. RŮŽIČKOVÁ Lucie 97 JPK 2:07.0
22. TŮMOVÁ Markéta 96 JPK 2:11.9
10. KOPEČKOVÁ Žaneta 97 JPK 2:12.9
8. BUKOVANOVÁ Jana 95 JPK Diskval
13. RIPPELOVÁ Aneta 97 JPK Diskval
Mimo soutěž:
-------------------
5. BAMBULOVÁ Sára 97 JPK 2:02.5
5 200 m Motýlek Muži 50 - 99
1. RAČEK Ondřej 91 JPK 1:04.4 2:16.5
1. BOUDA Martin 93 JPK 1:11.6 2:34.6
1. ŠINDLER Martin 92 JPK 1:19.2 2:48.5
6 200 m Motýlek Ženy 70 - 99
1. ČERMÁKOVÁ Nela 92 JPK 1:12.5 2:30.5
2. HOLASOVÁ Kristýna 92 JPK 1:13.3 2:32.7
WITZOVÁ Heidi 94 JPK 1:16.9 2:48.7
7 400 m Volný způsob Muži 50 - 99
1. KOVÁŘŮ Jakub 92 JPK 4:34.1
1:04.1 2:13.7
2. HANÁK Jiří 92 JPK 4:45.5
1:05.8 2:18.3
1. DÁŇA Jindřich 94 JPK 5:09.1
1:13.1 2:31.5
2. KRUŽÍK Adam 96 JPK 5:46.0
1:22.8 2:50.6
2. KRUŽÍK Josef 94 JPK 6:02.8
1:20.8 2:52.2
8 100 m Polohový závod Ženy 70 - 99
1. ČERMÁKOVÁ Nela 92 JPK 1:11.3
1. VÍTKOVÁ Kateřina 95 JPK 1:24.7
4. MELKUSOVÁ Kristýna 93 TOP 1:29.7
1. ADAMCOVÁ Denisa 94 JPK 1:30.1
7. SMRČKOVÁ Markéta 96 JPK 1:34.0
4. LOUBOVÁ Lucie 95 JPK 1:35.1
DVOŘÁKOVÁ Michaela 97 JPK 1:42.3
8. ŠIKULOVÁ Katka 96 JPK 1:42.4
9. BARTEIZALOVÁ Denisa 96 JPK 1:42.9
11. PERNICOVÁ Eva 96 JPK 1:43.9
2. DOUCHOVÁ Šárka 97 JPK 1:51.7
12. TŮMOVÁ Markéta 96 JPK 1:59.8
3. JONÁŠOVÁ Kateřina 97 JPK 2:02.1
13. ŠKRDLOVÁ Natálie 96 JPK 2:08.6
4. KOPEČKOVÁ Žaneta 97 JPK 2:10.9
8. BUKOVANOVÁ Jana 95 JPK Diskval
9 100 m Polohový závod Muži 50 - 99
1. SIMBARTL David 92 JPK 1:10.9
2. PROVÁZEK Hanuš 92 JPK 1:14.4
2. KRUŽÍK David 93 JPK 1:19.0
3. VACEK Marek 93 JPK 1:20.5
3. ŠINDLER Martin 92 JPK 1:20.8
1. VOKOUN Jiří 94 JPK 1:21.3
2. ČERMÁK Adam 94 JPK 1:22.1
5. KUBIŠTA Michal 94 JPK 1:29.2
5. SIMBARTL Vojtěch 96 JPK 1:39.0
7. ANDĚL Daniel 96 JPK 1:41.7
8. KOTRBA Vojtěch 96 JPK 1:45.5
9. DÁŇA Jakub 96 JPK 1:46.3
10. ČECH Jan 96 JPK 1:57.9
11. NEKVINDA Daniel 96 JPK 2:07.1
3. ONDRÁČEK David 97 JPK 2:10.3
12 800 m Volný způsob Ženy 70 - 99
1. HOLASOVÁ Kristýna 92 JPK 9:49.0
1:10.1 2:24.8 4:52.9
2. ADAMCOVÁ Denisa 94 JPK 12:37.7
1:26.4 3:02.1 6:13.2
13 800 m Volný způsob Muži 50 - 99
1. ŠŤÁVA Štěpán 91 JPK 11:05.8
1:12.9 2:34.7 5:23.8
1. JIROUŠEK Jakub 94 JPK 11:32.8
1:20.3 2:46.9 5:43.3
2. HORŇÁK Vojtěch 95 JPK 11:46.8
1:21.7 2:50.7 5:49.7
14 50 m Volný způsob Ženy 70 - 99
1. ČERMÁKOVÁ Nela 92 JPK :27.9
1. RODOVÁ Markéta 93 JPK :30.2
1. KRÁČMAROVÁ Adéla 91 JPK :31.4
3. ČÁPOVÁ Dominika 91 JPK :34.1
3. VÍTKOVÁ Lucie 92 JPK :34.4
2. ADAMCOVÁ Denisa 94 JPK :36.0
16. BARTEIZALOVÁ Denisa 96 JPK :38.2
4. LOUBOVÁ Lucie 95 JPK :38.5
DVOŘÁKOVÁ Michaela 97 JPK :39.6
18. PERNICOVÁ Eva 96 JPK :41.2
2. DOUCHOVÁ Šárka 97 JPK :43.3
20. ŠIKULOVÁ Katka 96 JPK :43.8
4. JONÁŠOVÁ Kateřina 97 JPK :49.3
5. RŮŽIČKOVÁ Lucie 97 JPK :50.0
22. TŮMOVÁ Markéta 96 JPK :50.1
23. ŠKRDLOVÁ Natálie 96 JPK :51.6
7. HEGEROVÁ Aneta 97 JPK :52.9
8. KLUSÁKOVÁ Silvie 97 JPK :53.2
10. RIPPELOVÁ Aneta 97 JPK :54.0
12. KOPEČKOVÁ Žaneta 97 JPK :56.2
Mimo soutěž:
-------------------
6. BAMBULOVÁ Sára 97 JPK :51.8
15 50 m Volný způsob Muži 50 - 99
1. FUXA Jiří 57 JPK :26.4
2. ČERMÁK Jakub 91 JPK :26.9
1. BÍNA Matouš 92 JPK :27.2
2. SOKOL Cyril 86 JPK :27.2
2. SIMBARTL David 92 JPK :28.5
3. HANÁK Jiří 92 JPK :28.6
1. BOUDA Martin 93 JPK :28.9
3. ŠŤÁVA Štěpán 91 JPK :29.1
4. PROVÁZEK Hanuš 92 JPK :29.9
2. KRUŽÍK David 93 JPK :30.5
3. HEŘMAN Karel 55 JPK :31.2
4. VACEK Marek 93 JPK :31.5
1. VOKOUN Jiří 94 JPK :31.7
3. ČERMÁK Adam 94 JPK :32.1
4. JIROUŠEK Jakub 94 JPK :33.2
5. FUCHS Martin 94 JPK :34.0
7. KUBIŠTA Michal 94 JPK :34.9
10. KRUŽÍK Adam 96 JPK :35.1
12. SIMBARTL Vojtěch 96 JPK :37.6
13. KOTRBA Vojtěch 96 JPK :41.0
14. ANDĚL Daniel 96 JPK :41.6
15. DÁŇA Jakub 96 JPK :42.7
17. KUČERA Daniel 96 JPK :43.0
19. ČECH Jan 96 JPK :45.8
20. NEKVINDA Daniel 96 JPK :50.0
7. ONDRÁČEK David 97 JPK :51.6
16 200 m Polohový závod Ženy 70 - 99
1. WITZOVÁ Heidi 94 JPK 2:40.3
2. ADAMCOVÁ Denisa 94 JPK 3:12.3
2. SMRČKOVÁ Markéta 96 JPK 3:21.6
2. BUKOVANOVÁ Jana 95 JPK Diskval
17 200 m Polohový závod Muži 50 - 99
1. KOVÁŘŮ Jakub 92 JPK 2:27.4
1. RAMBOUSEK Vladimír 63 JPK 2:32.9
2. HANÁK Jiří 92 JPK 2:33.4
3. SIMBARTL David 92 JPK 2:37.8
1. BOUDA Martin 93 JPK 2:40.4
1. DÁŇA Jindřich 94 JPK 2:50.2
2. KRUŽÍK David 93 JPK 2:50.4
4. ŠINDLER Martin 92 JPK 2:55.2
2. ČERMÁK Adam 94 JPK 2:56.5
4. FUCHS Martin 94 JPK 3:00.3
1. HORŇÁK Vojtěch 95 JPK 3:02.2
5. KRUŽÍK Josef 94 JPK 3:06.3
ČECH Jan 96 JPK 4:07.5
18 50 m Motýlek Ženy 70 - 99
2. LOUBOVÁ Lucie 95 JPK :44.5
2. BARTEIZALOVÁ Denisa 96 JPK :49.1
7. VÍTKOVÁ Kateřina 95 JPK :54.6
3. TŮMOVÁ Markéta 96 JPK 1:00.4
4. ŠKRDLOVÁ Natálie 96 JPK 1:02.5
8. BUKOVANOVÁ Jana 95 JPK Diskval
19 50 m Motýlek Muži 50 - 99
1. RAČEK Ondřej 91 JPK :28.2
1. PROVÁZEK Hanuš 92 JPK :33.5
2. VACEK Marek 93 JPK :36.8
2. ČERMÁK Adam 94 JPK :37.5
1. HORŇÁK Vojtěch 95 JPK :38.3
20 100 m Znak Ženy 70 - 99
1. WITZOVÁ Heidi 94 JPK 1:16.2
1. RODOVÁ Markéta 93 JPK 1:17.2
3. ADAMCOVÁ Denisa 94 JPK 1:31.6
11. ŠIKULOVÁ Katka 96 JPK 1:42.8
DVOŘÁKOVÁ Michaela 97 JPK 1:43.8
12. PERNICOVÁ Eva 96 JPK 1:51.9
13. TŮMOVÁ Markéta 96 JPK 2:01.3
4. KLUSÁKOVÁ Silvie 97 JPK 2:05.2
5. RIPPELOVÁ Aneta 97 JPK 2:06.8
15. ŠKRDLOVÁ Natálie 96 JPK 2:15.4
4. BUKOVANOVÁ Jana 95 JPK Diskval
2. LEINVEBEROVÁ Hana 90 JPK Diskval
Mimo soutěž:
-------------------
BAMBULOVÁ Sára 97 JPK 2:10.6
21 100 m Znak Muži 50 - 99
1. RAČEK Ondřej 91 JPK 1:04.3
1. KOVÁŘŮ Jakub 92 JPK 1:07.5
2. BÍNA Matouš 92 JPK 1:08.9
3. SIMBARTL David 92 JPK 1:12.6
3. ŠŤÁVA Štěpán 91 JPK 1:14.0
4. PROVÁZEK Hanuš 92 JPK 1:16.1
1. JIROUŠEK Jakub 94 JPK 1:20.5
2. FUCHS Martin 94 JPK 1:23.6
3. KRUŽÍK Josef 94 JPK 1:26.8
4. VEŠKRNA Filip 91 TOP 1:27.4
2. HORŇÁK Vojtěch 95 JPK 1:31.2
4. KUBIŠTA Michal 94 JPK 1:31.6
7. KRUŽÍK Adam 96 JPK 1:37.0
9. KUČERA Daniel 96 JPK 1:47.0
10. DÁŇA Jakub 96 JPK 1:51.2
11. KOTRBA Vojtěch 96 JPK 1:51.6
13. ČECH Jan 96 JPK 2:03.7
22 400 m Volný způsob Ženy 70 - 99
1. ČERMÁKOVÁ Nela 92 JPK 4:43.3
1:07.7 2:21.1
2. HOLASOVÁ Kristýna 92 JPK 4:43.8
1:08.4 2:20.9
1. RODOVÁ Markéta 93 JPK 5:08.2
1:12.1 2:32.4
1. VÍTKOVÁ Kateřina 95 JPK 5:51.9
1:22.6 2:53.0
SMRČKOVÁ Markéta 96 JPK 6:34.3
1:32.6 3:14.8
25 1500 m Volný způsob Muži 50 - 99
1. RAČEK Ondřej 91 JPK 17:02.4
1:04.2 2:12.1 4:28.5
9:05.1
3. ČERMÁK Jakub 91 JPK 19:44.8
1:06.8 2:23.7 5:04.2
10:25.6
DÁŇA Jindřich 94 JPK 20:20.4
1:15.3 2:36.8 5:21.6
10:51.3
2. FUCHS Martin 94 JPK 21:59.6
1:18.6 2:44.8 5:40.9
11:34.7
|